試合結果詳細(選手別データ)
F. Ogier
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Florent Ogier 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-02 | Ligue 1 Regular Season - 24 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 64 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 | Ligue 1 Regular Season - 24 | クレルモン・フット | 1-5 終了 | マルセイユ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
23 | イリマン・エンジアイ | |
53 | B. Boutobba | F. Ogier |
59 | オーバメヤン | |
67 | ジョナタン・クラウス | イスマイラ・サール |
80 | Luis Henrique | F. Moumbagna |
90 | F. Moumbagna | イスマイラ・サール |
クレルモン・フット (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 24 | 2024-03-02 | クレルモン・フット | 1-5 終了 | マルセイユ |
マルセイユ (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 24 | 2024-03-02 | クレルモン・フット | 1-5 終了 | マルセイユ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
クレルモン・フット | マルセイユ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | M. Diaw | GK | 16 | Pau López | GK |
17 | A. Pelmard | DF | 7 | ジョナタン・クラウス | DF |
4 | クリスラン・マツィマ | DF | 99 | C. Mbemba | DF |
21 | F. Ogier | DF | 5 | レオナルド・バレルディ | DF |
3 | Neto Borges | DF | 3 | Q. Merlin | DF |
6 | H. Keïta | MF | 8 | アゼディン・ウナヒ | MF |
25 | J. Gastien | MF | 22 | パプ・ゲイェ | MF |
8 | B. Boutobba | MF | 11 | アミーヌ・アリ | MF |
10 | M. Cham | MF | 23 | イスマイラ・サール | FW |
26 | A. Virginius | MF | 29 | イリマン・エンジアイ | FW |
23 | S. Nicholson | FW | 10 | オーバメヤン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | J. Allevinah | FW | 19 | ジョフレイ・コンドグビア | MF |
18 | E. Rashani | MF | 17 | J. Onana | MF |
7 | Y. Magnin | MF | 14 | F. Moumbagna | FW |
9 | K. Andrić | FW | 44 | Luis Henrique | FW |
15 | C. Konaté | DF | 20 | ホアキン・コレア | FW |
1 | M. N'Diaye | GK | 1 | シモン・エンギャパンドゥアンブ | GK |
97 | J. Jacquet | DF | 18 | B. Meïté | MF |
22 | Y. Armougom | DF | 6 | U. Garcia | DF |
2 | M. Zeffane | DF | 33 | S. Sparagna | DF |
試合結果 Team Statistics
クレルモン・フット | Match Statistics | マルセイユ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
7 | シュート数 | 17 |
5 | 枠内シュート数 | 12 |
44% | ボール支配率 | 56% |
466 | パス数 | 595 |
80% | パス成功率 | 85% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |