試合結果詳細(選手別データ)
R. Riou
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Rémy Riou 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-08 | Ligue 1 Regular Season - 8 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | Ligue 1 Regular Season - 8 | オリンピック・リヨン | 3-3 終了 | FCロリアン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | E. Kroupi | J. Ponceau |
21 | E. Nuamah | |
22 | ラカゼット | Jeffinho |
41 | ラカゼット | |
54 | E. Kroupi | D. Yongwa |
79 | D. Yongwa |
オリンピック・リヨン (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 8 | 2023-10-08 | オリンピック・リヨン | 3-3 終了 | FCロリアン |
⇒ ラヤン・シェルキ
FCロリアン (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 8 | 2023-10-08 | オリンピック・リヨン | 3-3 終了 | FCロリアン |
⇒ J. Mvuka
試合登録選手(Starting・Substitute)
オリンピック・リヨン | FCロリアン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アントニー・ロペス | GK | 38 | イボン・ムボゴ | GK |
22 | Clinton Mata | DF | 3 | M. Talbi | DF |
5 | デヤン・ロヴレン | DF | 15 | J. Laporte | DF |
12 | J. O'Brien | DF | 95 | I. Touré | DF |
3 | N・タグリアフィコ | DF | 37 | T. Le Bris | MF |
80 | S. Alvero | MF | 19 | L. Abergel | MF |
37 | E. Nuamah | MF | 21 | J. Ponceau | MF |
6 | マクサンス・カケレ | MF | 12 | D. Yongwa | MF |
34 | M. Diawara | MF | 10 | R. Faivre | FW |
47 | Jeffinho | MF | 27 | A. Tosin | FW |
10 | ラカゼット | FW | 22 | E. Kroupi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | Mama Baldé | FW | 13 | フォルモーゼ・メンディ | DF |
8 | コランタン・トリッソ | MF | 14 | ティエムエ・バカヨコ | MF |
24 | J. Lepenant | MF | 33 | B. N'diaye | FW |
20 | S. Kumbedi | DF | 24 | G. Kalulu | DF |
18 | ラヤン・シェルキ | MF | 93 | J. Mvuka | FW |
17 | R. Riou | GK | 1 | アルフレッド・ゴミス | GK |
2 | S. Diomandé | DF | 44 | A. Kari | MF |
55 | D. Ćaleta-Car | DF | 17 | J. Makengo | MF |
19 | Diego Moreira | FW | 26 | P. Pagis | FW |
試合結果 Team Statistics
オリンピック・リヨン | Match Statistics | FCロリアン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 7 |
5 | 枠内シュート数 | 5 |
50% | ボール支配率 | 50% |
439 | パス数 | 451 |
80% | パス成功率 | 82% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
22 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |