試合結果詳細(選手別データ)
O. Diakité
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Oumar Diakité 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-26 | Ligue 1 Regular Season - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-26 | Ligue 1 Regular Season - 6 | リール・メトロポール | 1-2 終了 | スタッド・ランス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | モハメド・ダラミー | M. Munetsi |
16 | 中村敬斗 | M. Munetsi |
79 | バンジャマン・アンドレ | Ismaily |
リール・メトロポール (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 6 | 2023-09-26 | リール・メトロポール | 1-2 終了 | スタッド・ランス |
スタッド・ランス (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 6 | 2023-09-26 | リール・メトロポール | 1-2 終了 | スタッド・ランス |
⇒ E. Agbadou
試合登録選手(Starting・Substitute)
リール・メトロポール | スタッド・ランス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | L. Chevalier | GK | 94 | Y. Diouf | GK |
22 | Tiago Santos | DF | 32 | T. Foket | DF |
15 | L. Yoro | DF | 2 | J. Okumu | DF |
14 | ウムティティ | DF | 5 | Y. Abdelhamid | DF |
31 | Ismaily | DF | 25 | T. De Smet | DF |
21 | バンジャマン・アンドレ | MF | 15 | M. Munetsi | MF |
8 | アンヘル・ゴメス | MF | 21 | A. Matusiwa | MF |
12 | ユスフ・ヤズジュ | MF | 10 | テディ・テウマ | MF |
10 | R. Cabella | MF | 7 | 伊東純也 | FW |
7 | H. Haraldsson | MF | 9 | モハメド・ダラミー | FW |
9 | ジョナサン・ディヴィッド | FW | 17 | 中村敬斗 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | E. Zhegrova | MF | 14 | R. Khadra | MF |
4 | Alexsandro Ribeiro | DF | 6 | V. Atangana Edoa | MF |
17 | Ivan Cavaleiro | FW | 11 | A. Salama | FW |
1 | V. Mannone | GK | 24 | E. Agbadou | DF |
18 | B. Diakité | DF | 41 | I. Diakité | DF |
5 | ガブリエル・グドムンドソン | DF | 96 | A. Olliero | GK |
13 | A. Zedadka | DF | 8 | A. Richardson | MF |
20 | I. Miramón | MF | 22 | O. Diakité | MF |
26 | A. Virginius | FW | 67 | M. Diakhon | FW |
試合結果 Team Statistics
リール・メトロポール | Match Statistics | スタッド・ランス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 4 |
9 | 枠内シュート数 | 3 |
70% | ボール支配率 | 30% |
653 | パス数 | 284 |
87% | パス成功率 | 69% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
4 | ファウル数 | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |