試合結果詳細(選手別データ)
Gonçalo Ramos
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Gonçalo Ramos 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-24 | Ligue 1 Regular Season - 6 | FW |
試合出場時間(分) | 58 |
ゴール数 | 2 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 2 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Ligue 1 Regular Season - 6 | パリ・サンジェルマン | 4-0 終了 | マルセイユ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | アクラフ・ハキミ | |
37 | R・コロ・ムアニ | |
47 | ゴンサロ・ラモス | ウスマン・デンベレ |
89 | ゴンサロ・ラモス | R・コロ・ムアニ |
パリ・サンジェルマン (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 6 | 2023-09-24 | パリ・サンジェルマン | 4-0 終了 | マルセイユ |
⇒ ゴンサロ・ラモス
マルセイユ (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 6 | 2023-09-24 | パリ・サンジェルマン | 4-0 終了 | マルセイユ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
パリ・サンジェルマン | マルセイユ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | ドンナルンマ | GK | 16 | Pau López | GK |
5 | マルキーニョス | DF | 99 | C. Mbemba | DF |
37 | M・シュクリニアル | DF | 4 | S. Gigot | DF |
21 | リュカ・エルナンデス | DF | 5 | レオナルド・バレルディ | DF |
2 | アクラフ・ハキミ | MF | 7 | ジョナタン・クラウス | MF |
4 | マヌエル・ウガルテ | MF | 21 | V. Rongier | MF |
33 | W・ザイール・エメリ | MF | 8 | アゼディン・ウナヒ | MF |
29 | B・バルコラ | MF | 27 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF |
10 | ウスマン・デンベレ | FW | 12 | レナン・ロディ | MF |
23 | R・コロ・ムアニ | FW | 9 | Vítinha | FW |
7 | キリアン・エムバペ | FW | 10 | オーバメヤン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | ゴンサロ・ラモス | FW | 11 | アミーヌ・アリ | MF |
15 | ダニーロ・ペレイラ | MF | 29 | イリマン・エンジアイ | FW |
8 | ファビアン・ルイス | MF | 20 | ホアキン・コレア | FW |
26 | ノルディ・ムキエレ | DF | 18 | B. Meïté | MF |
28 | カルロス・ソレール | MF | 34 | B. Nadir | MF |
1 | ケイラー・ナバス | GK | 36 | Rubén Blanco | GK |
97 | レイヴァン・クルザワ | DF | 62 | M. Murillo | DF |
17 | ヴィティーニャ | MF | 37 | E. Soglo | MF |
27 | C. Ndour | MF | 24 | F. Mughe | FW |
試合結果 Team Statistics
パリ・サンジェルマン | Match Statistics | マルセイユ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
15 | シュート数 | 6 |
7 | 枠内シュート数 | 4 |
77% | ボール支配率 | 23% |
804 | パス数 | 241 |
91% | パス成功率 | 67% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
11 | ファウル数 | 14 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |