試合結果詳細(選手別データ)
W. Zaïre-Emery
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Warren Zaïre-Emery 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-03 | Ligue 1 Regular Season - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 86 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 45 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | Ligue 1 Regular Season - 4 | オリンピック・リヨン | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | キリアン・エムバペ | |
20 | アクラフ・ハキミ | |
38 | アセンシオ | マヌエル・ウガルテ |
45 | キリアン・エムバペ | アセンシオ |
74 | コランタン・トリッソ |
オリンピック・リヨン (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 4 | 2023-09-03 | オリンピック・リヨン | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
⇒ Jeffinho
パリ・サンジェルマン (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 4 | 2023-09-03 | オリンピック・リヨン | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
オリンピック・リヨン | パリ・サンジェルマン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アントニー・ロペス | GK | 99 | ドンナルンマ | GK |
22 | Clinton Mata | DF | 2 | アクラフ・ハキミ | DF |
2 | S. Diomandé | DF | 5 | マルキーニョス | DF |
55 | D. Ćaleta-Car | DF | 37 | M・シュクリニアル | DF |
3 | N・タグリアフィコ | DF | 21 | リュカ・エルナンデス | DF |
8 | コランタン・トリッソ | MF | 33 | W・ザイール・エメリ | MF |
98 | A.M.ナイルズ | MF | 4 | マヌエル・ウガルテ | MF |
37 | E. Nuamah | MF | 17 | ヴィティーニャ | MF |
6 | マクサンス・カケレ | MF | 10 | ウスマン・デンベレ | FW |
18 | ラヤン・シェルキ | MF | 11 | アセンシオ | FW |
11 | ティノ・カデウェア | FW | 7 | キリアン・エムバペ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | Mama Baldé | FW | 8 | ファビアン・ルイス | MF |
47 | Jeffinho | FW | 9 | ゴンサロ・ラモス | FW |
80 | S. Alvero | MF | 29 | B・バルコラ | FW |
24 | J. Lepenant | MF | 27 | C. Ndour | MF |
17 | R. Riou | GK | 80 | アルナウ・テナス | GK |
21 | エンリケ | DF | 1 | ケイラー・ナバス | GK |
12 | J. O'Brien | DF | 15 | ダニーロ・ペレイラ | MF |
20 | S. Kumbedi | DF | 32 | レイヴァン・クルザワ | DF |
84 | M. El Arouch | MF | 28 | カルロス・ソレール | MF |
試合結果 Team Statistics
オリンピック・リヨン | Match Statistics | パリ・サンジェルマン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
19 | シュート数 | 22 |
13 | 枠内シュート数 | 18 |
31% | ボール支配率 | 69% |
351 | パス数 | 827 |
82% | パス成功率 | 93% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 5 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |