試合結果詳細(選手別データ)
J. Smeets
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jorrit Smeets 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-12 | Eerste Divisie Regular Season - 34 | MF |
試合出場時間(分) | 68 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 16 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | Eerste Divisie Regular Season - 34 | FCエメン | 1-3 終了 | MVV |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | V. Besuijen | |
58 | Mart Remans | |
61 | D. Livramento | N. Souren |
90 | N. Souren | Rayan Buifrahi |
FCエメン (HOME) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 34 | 2024-04-12 | FCエメン | 1-3 終了 | MVV |
⇒ D. Vos
MVV (AWAY) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 34 | 2024-04-12 | FCエメン | 1-3 終了 | MVV |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCエメン | MVV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | E. Oelschlägel | GK | 12 | Romain Matthys | GK |
4 | M. te Wierik | DF | 16 | A. Librici | DF |
13 | M. Heylen | DF | 3 | Ozgur Aktas | DF |
24 | J. Dirksen | DF | 20 | B. Nieling | DF |
3 | J. Hardeveld | DF | 34 | Lars Schenk | DF |
8 | L. Bernadou | MF | 8 | N. Souren | MF |
25 | J. Smeets | MF | 31 | Marko Kleinen | MF |
7 | V. Besuijen | MF | 18 | F. Slegers | MF |
19 | B. Scholte | MF | 6 | Nabil El Basri | MF |
10 | D. Ubbink | MF | 9 | Mart Remans | MF |
9 | P. Parzyszek | FW | 22 | D. Livramento | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | J. Konings | FW | 11 | Rayan Buifrahi | FW |
14 | D. Vos | DF | 19 | Camil Mmaee | FW |
21 | P. Brouwer | FW | 1 | Thijs Lambrix | GK |
28 | M. Pouwels | FW | 41 | B. Stevens | GK |
16 | K. van Dorp | GK | 26 | Milan Hofland | MF |
22 | J. Hoekstra | GK | 4 | Wout Coomans | DF |
23 | F. Hammouti | DF | 17 | Keone Maho | FW |
12 | D. Buffonge | MF | 14 | Saul Penders | MF |
15 | Jorn Hekkert | MF | 24 | Emre Yetimoglu | MF |
28 | Nabil Bouchento | MF |
試合結果 Team Statistics
FCエメン | Match Statistics | MVV |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 14 |
5 | 枠内シュート数 | 5 |
50% | ボール支配率 | 50% |
464 | パス数 | 478 |
71% | パス成功率 | 74% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
16 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |