試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Job Kalisvaart 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-29 | Eerste Divisie Regular Season - 32 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | Eerste Divisie Regular Season - 32 | De Graafschap | 2-1 終了 | Jong AZ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
26 | B. Önal | S. Colyn |
75 | J. Berkhout | T. Kerssens |
90 | X. Schenk | T. van Gilst |
De Graafschap (HOME) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 32 | 2024-03-29 | De Graafschap | 2-1 終了 | Jong AZ |
Jong AZ (AWAY) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 32 | 2024-03-29 | De Graafschap | 2-1 終了 | Jong AZ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
De Graafschap | Jong AZ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
35 | T. Jansen | GK | 1 | R. Owusu-Oduro | GK |
22 | Jeffrey Fortes | DF | 2 | Jurre van Aken | DF |
4 | Xandro Schenk | DF | 3 | F. Stam | DF |
14 | Joran Hardeman | DF | 4 | L. Schouten | DF |
28 | A. Büttner | DF | 5 | Gonçalo Esteves | DF |
23 | Philip Brittijn | MF | 6 | E. Mastoras | MF |
8 | D. Warmerdam | MF | 8 | D. Kwakman | MF |
11 | S. Colyn | MF | 7 | Ricuenio Kewal | MF |
10 | M. Mahi | MF | 10 | K. Smit | MF |
33 | B. Önal | MF | 11 | R. Daal | MF |
15 | Ralf Seuntjens | FW | 9 | Nick Köster | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
34 | Anis Yadir | MF | 17 | J. Berkhout | DF |
30 | T. van Gilst | FW | 20 | Tom Kerssens | MF |
9 | D. Haen | FW | 21 | L. Postma | DF |
20 | R. Hillen | DF | 12 | Sem Dekkers | DF |
7 | D. Flakus Bosilj | FW | 16 | T. Kuijsten | GK |
1 | Mees Bakker | GK | 15 | Jeremiah Esajas | DF |
16 | Ties Wieggers | GK | 14 | Misha Engel | DF |
24 | Maas Willemsen | DF | 18 | Job Kalisvaart | MF |
25 | Levi Schoppema | DF | 22 | Jesse Buurmeest | DF |
6 | Lion Kaak | MF | 23 | Jayen Gerold | FW |
42 | Stan Wevers | MF | 19 | Damienus Revers | FW |
18 | G. Büttner | FW |
試合結果 Team Statistics
De Graafschap | Match Statistics | Jong AZ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 13 |
10 | 枠内シュート数 | 6 |
43% | ボール支配率 | 57% |
349 | パス数 | 477 |
71% | パス成功率 | 80% |
6 | コーナーキック数 | 7 |
13 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |