試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tim Zeegers 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-19 | Eerste Divisie Regular Season - 26 | DF |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 31 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | Eerste Divisie Regular Season - 26 | MVV | 3-3 終了 | Jong PSV |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | M. Nassoh | J. Simons |
26 | J. Simons | J. Uneken |
30 | D. Livramento | N. El Basri |
47 | M. Remans | B. Smeets |
81 | D. Gilbert | |
90 | D. Gilbert | T. Land |
MVV (HOME) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 26 | 2024-02-19 | MVV | 3-3 終了 | Jong PSV |
⇒ T. Taşçı
Jong PSV (AWAY) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 26 | 2024-02-19 | MVV | 3-3 終了 | Jong PSV |
⇒ T. Abed
試合登録選手(Starting・Substitute)
MVV | Jong PSV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Romain Matthys | GK | 1 | N. Schiks | GK |
32 | Tim Zeegers | DF | 2 | E. van de Blaak | DF |
3 | Ozgur Aktas | DF | 3 | CJ・イーガン=ライリー | DF |
4 | Wout Coomans | DF | 4 | M. Dams | DF |
21 | Leroy Labylle | DF | 5 | K. Jansen | DF |
8 | N. Souren | MF | 6 | T. Land | MF |
14 | Saul Penders | MF | 8 | M. Jiménez | MF |
18 | F. Slegers | MF | 7 | J. Simons | MF |
6 | Nabil El Basri | MF | 10 | M. Nassoh | MF |
9 | Mart Remans | MF | 11 | E. Bars | MF |
22 | D. Livramento | FW | 9 | J. Uneken | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | B. Smeets | MF | 22 | Bram Rovers | DF |
20 | B. Nieling | DF | 18 | Dantaye Gilbert | MF |
7 | T. Taşçı | FW | 17 | T. Abed | MF |
16 | A. Librici | MF | 20 | E. Geerts | MF |
1 | Thijs Lambrix | GK | 16 | K. Peersman | GK |
41 | B. Stevens | GK | 23 | T. Smolenaars | GK |
11 | Rayan Buifrahi | FW | 14 | Yael Gil y Muiñ | DF |
28 | Nabil Bouchento | MF | |||
19 | Camil Mmaee | FW |
試合結果 Team Statistics
MVV | Match Statistics | Jong PSV |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
10 | シュート数 | 22 |
9 | 枠内シュート数 | 15 |
37% | ボール支配率 | 63% |
408 | パス数 | 681 |
82% | パス成功率 | 88% |
3 | コーナーキック数 | 10 |
9 | ファウル数 | 3 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |