試合結果詳細(選手別データ)
D. Hashioka
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daiki Hashioka 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-12 | Friendlies Friendlies 1 | DF |
試合出場時間(分) | 48 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 19 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-12 | Friendlies Friendlies 1 | 日本代表 | 4-2 終了 | トルコ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | 伊藤 敦樹 | 堂安律 |
28 | 中村敬斗 | |
36 | 中村敬斗 | 毎熊 晟矢 |
44 | O. Kabak | |
61 | B. Yıldırım | |
78 | 伊東純也 |
日本代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2023-09-12 | 日本代表 | 4-2 終了 | トルコ代表 |
トルコ代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2023-09-12 | 日本代表 | 4-2 終了 | トルコ代表 |
⇒ メリフ・デミラル
試合登録選手(Starting・Substitute)
日本代表 | トルコ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | 中村航輔 | GK | 23 | U. Çakır | GK |
26 | 毎熊 晟矢 | DF | 21 | M. Müldür | DF |
3 | 谷口彰悟 | DF | 15 | O. Kabak | DF |
22 | 町田浩樹 | DF | 4 | チャーラル・ソユンジュ | DF |
21 | 伊藤洋輝 | DF | 18 | O. Bulut | DF |
17 | 田中碧 | MF | 5 | S. Özcan | MF |
15 | 伊藤 敦樹 | MF | 7 | Y. Sarı | MF |
10 | 堂安律 | MF | 20 | S. Uçan | MF |
20 | 久保建英 | MF | 6 | O. Kökçü | MF |
13 | 中村敬斗 | MF | 8 | İ. Kahveci | MF |
11 | 古橋亨梧 | FW | 19 | B. Yıldırım | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | シュミット・ダニエル | GK | 12 | A. Bayındır | GK |
14 | 伊東純也 | FW | 3 | メリフ・デミラル | DF |
19 | 橋岡大樹 | DF | 10 | H・チャルハノール | MF |
25 | 前田大然 | FW | 16 | İ. Yüksek | MF |
6 | 遠藤航 | MF | 17 | ジェンギズ・ウンデル | FW |
16 | 富安健洋 | DF | 11 | B. Yılmaz | FW |
12 | 大迫敬介 | GK | 1 | M. Günok | GK |
4 | 板倉滉 | DF | 22 | C. Özkacar | DF |
2 | 菅原由勢 | DF | 13 | K. Karataş | DF |
7 | 三笘薫 | MF | 2 | ゼキ・チェリク | DF |
24 | 森下 龍矢 | DF | 9 | H. Dervişoğlu | FW |
8 | 鎌田大地 | MF | |||
5 | 守田英正 | MF | |||
18 | 浅野拓磨 | FW |
試合結果 Team Statistics
日本代表 | Match Statistics | トルコ代表 |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
11 | シュート数 | 13 |
7 | 枠内シュート数 | 11 |
45% | ボール支配率 | 55% |
472 | パス数 | 580 |
86% | パス成功率 | 88% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
8 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |