試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jamille Matt 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-08 | League Cup 1st Round | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-08 | League Cup 1st Round | ブラックバーン | 4-3 終了 | Walsall |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
19 | Oisin McEntee | R. Tierney |
21 | Zak Gilsenan | Ryan Peter Hedges |
37 | R. Tierney | Joe Foulkes |
40 | Niall Ennis | Ryan Peter Hedges |
50 | J. Garrett | J. Buckley |
67 | J. Buckley | Zak Gilsenan |
84 | Ronan Maher | Aramide Oteh |
ブラックバーン (HOME) フォーメーション
League Cup 1st Round | 2023-08-08 | ブラックバーン | 4-3 終了 | Walsall |
⇒ S. Tronstad
⇒ Harry Leslie Pickeri
⇒ Dominic John Hyam
Walsall (AWAY) フォーメーション
League Cup 1st Round | 2023-08-08 | ブラックバーン | 4-3 終了 | Walsall |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブラックバーン | Walsall | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
34 | J. Hilton | GK | 22 | J. Smith | GK |
2 | Callum James Brittai | DF | 12 | Joe Foulkes | DF |
26 | Samuel Peter Barnes | DF | 4 | Oisin McEntee | DF |
16 | Scott Bradley Wharto | DF | 5 | Donervon Daniel | DF |
25 | J. Batty | DF | 21 | Taylor Allen | DF |
30 | J. Garrett | MF | 25 | R. Stirk | MF |
23 | アダム・ウォートン | MF | 7 | Joe Riley | MF |
21 | J. Buckley | MF | 14 | Brandon Comley | MF |
19 | Ryan Peter Hedges | FW | 26 | R. Tierney | MF |
14 | Niall Ennis | FW | 23 | Chris Hussey | MF |
22 | Zak Gilsenan | FW | 11 | Douglas James-T | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | Dominic John Hyam | DF | 20 | Aramide Oteh | FW |
3 | Harry Leslie Pickeri | DF | 39 | Danny Johnson | FW |
20 | Harry Leonard | FW | 8 | Isaac Hutchinso | MF |
6 | S. Tronstad | MF | 16 | Ronan Maher | MF |
18 | D. Markanday | FW | 1 | Owen Evans | GK |
35 | Jordan Eastham | GK | 19 | Harry Williams | DF |
15 | Patrick Gamble | DF | 3 | Liam Gordon | DF |
37 | Thomas Bloxham | FW | 9 | Jamille Matt | FW |
36 | James Edmondson | MF |
試合結果 Team Statistics
ブラックバーン | Match Statistics | Walsall |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 3 |
13 | シュート数 | 13 |
11 | 枠内シュート数 | 9 |
74% | ボール支配率 | 26% |
923 | パス数 | 319 |
91% | パス成功率 | 71% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
11 | ファウル数 | 7 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |