試合結果詳細(選手別データ)
José Gayà
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
José Luis Gayà 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-19 | La Liga Regular Season - 37 | DF |
試合出場時間(分) | 11 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 | La Liga Regular Season - 37 | バレンシア | 1-3 終了 | ジローナFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
32 | サヴィオ・モレイラ | V・ツィガンコフ |
58 | アルテム・ドフビク | イバン・マルティン |
67 | Yarek Gasiorowski | |
84 | Pepelu |
バレンシア (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 37 | 2024-05-19 | バレンシア | 1-3 終了 | ジローナFC |
ジローナFC (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 37 | 2024-05-19 | バレンシア | 1-3 終了 | ジローナFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バレンシア | ジローナFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | G. Mamardashvili | GK | 13 | P. Gazzaniga | GK |
20 | D. Foulquier | DF | 4 | Arnau Martínez | DF |
3 | Cristhian Mosquera | DF | 25 | エリック・ガルシア | DF |
15 | C. Özkacar | DF | 5 | David López | DF |
34 | Yarek Gasiorowski | DF | 17 | デイリー・ブリント | DF |
16 | Diego López | MF | 21 | ヤンヘル・エレーラ | MF |
18 | Pepelu | MF | 14 | アレイクス・ガルシア | MF |
8 | Javi Guerra | MF | 8 | V・ツィガンコフ | MF |
7 | Sergi Canós | MF | 23 | イバン・マルティン | MF |
9 | Hugo Duro | FW | 16 | サヴィオ・モレイラ | MF |
22 | Alberto Marí | FW | 9 | アルテム・ドフビク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Thierry Correia | DF | 15 | Juanpe | DF |
11 | Peter | FW | 24 | ポルトゥ | FW |
14 | ホセ・ルイス・ガヤ | DF | 11 | Valery | DF |
17 | R. Yaremchuk | FW | 31 | Antonino | FW |
10 | André Almeida | MF | 7 | C. Stuani | FW |
49 | Vicent Abril | GK | 26 | トニ・フイダス | GK |
13 | Cristian Rivero | GK | 1 | Juan Carlos | GK |
31 | Rubo Iranzo | DF | 19 | Toni Villa | MF |
19 | セリム・アマラー | MF | 18 | パブロ・トーレ | MF |
6 | ヒューゴ・ギラモン | DF | |||
27 | Pablo Gozálbez | MF | |||
30 | Hugo González | MF |
試合結果 Team Statistics
バレンシア | Match Statistics | ジローナFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
20 | シュート数 | 18 |
10 | 枠内シュート数 | 0 |
36% | ボール支配率 | |
343 | パス数 | 275 |
87% | パス成功率 | 209 |
5 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 8 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |