試合結果詳細(選手別データ)
Antonio Sivera
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Antonio Sivera 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-18 | La Liga Regular Season - 37 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | La Liga Regular Season - 37 | アラベス | 1-0 終了 | ヘタフェ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | Carlos Vicente | Rubén Duarte |
アラベス (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 37 | 2024-05-18 | アラベス | 1-0 終了 | ヘタフェ |
ヘタフェ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 37 | 2024-05-18 | アラベス | 1-0 終了 | ヘタフェ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アラベス | ヘタフェ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | Jesús Owono | GK | 13 | David Soria | GK |
14 | N. Tenaglia | DF | 18 | José Ángel Carmona | DF |
5 | A. Abqar | DF | 30 | N. Aberdin | DF |
3 | Rubén Duarte | DF | 15 | O. Alderete | DF |
27 | Javi López | DF | 4 | G. Álvarez | DF |
23 | C. Benavídez | MF | 16 | ディエゴ・リコ | DF |
8 | アントニオ・ブランコ | MF | 20 | N・マクシモヴィッチ | MF |
22 | Carlos Vicente | MF | 25 | Jesús Santiago | MF |
18 | ホン・グリディ | MF | 5 | Luis Milla | MF |
20 | G. Simeone | MF | 7 | Jaime Mata | FW |
15 | Kike García | FW | 12 | グリーンウッド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
32 | Samu | FW | 2 | D. Dakonam | DF |
6 | アンデル・ゲバラ | MF | 14 | Juanmi Latasa | FW |
33 | A. Rodríguez | GK | 37 | Alberto Risco | MF |
1 | Antonio Sivera | GK | 24 | イライクス・モリバ | MF |
2 | アンドニ・ゴロサベル | DF | 11 | カルレス・アレニャ | MF |
21 | A. Rebbach | FW | 40 | D. Medenica | GK |
11 | Luis Rioja | FW | 1 | ダニエル・フザト | GK |
10 | I. Hagi | MF | 3 | F. Angileri | DF |
7 | アレックス・ソラ | DF | 32 | Jordi Martín | MF |
17 | Xeber Alkain | FW | 9 | オスカル・ロドリゲス | MF |
29 | J. Panichelli | FW | |||
39 | Eneko Ortiz | DF |
試合結果 Team Statistics
アラベス | Match Statistics | ヘタフェ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
9 | シュート数 | 10 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
9 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |