試合結果詳細(選手別データ)
M. Gómez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Maximiliano Gómez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-15 | La Liga Regular Season - 36 | FW |
試合出場時間(分) | 10 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-15 | La Liga Regular Season - 36 | セビージャ | 0-1 終了 | カディス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
90 | Sergi Guardiola | ファンミ |
セビージャ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 36 | 2024-05-15 | セビージャ | 0-1 終了 | カディス |
⇒ スソ
カディス (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 36 | 2024-05-15 | セビージャ | 0-1 終了 | カディス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
セビージャ | カディス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Ø. Nyland | GK | 1 | J. Ledesma | GK |
16 | ヘスス・ナバス | DF | 2 | ホセバ・サルドゥア | DF |
22 | L. Badé | DF | 3 | Fali | DF |
4 | セルヒオ・ラモス | DF | 5 | Víctor Chust | DF |
2 | Kike Salas | DF | 15 | Javi Hernández | DF |
19 | マルコス・アクーニャ | DF | 27 | ロベルト・ナバーロ | MF |
5 | ルーカス・オカンポス | MF | 17 | G. Escalante | MF |
24 | ブバカリ・スマレ | MF | 4 | Rubén Alcaraz | MF |
42 | L. Agoumé | MF | 7 | Rubén Sobrino | MF |
15 | ユセフ・エン=ネシリ | FW | 16 | Chris Ramos | FW |
11 | ドディ・ルケバキオ | FW | 21 | Roger | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | スソ | MF | 19 | Sergi Guardiola | FW |
26 | Juanlu Sánchez | MF | 9 | ファンミ | FW |
12 | マリアーノ・ディアス | FW | 10 | B. Ocampo | FW |
3 | Adrià Pedrosa | DF | 11 | Iván Alejo | MF |
1 | マルコ・ドミトロヴィッチ | GK | 25 | M・ゴメス | FW |
31 | Alberto Flores | GK | 13 | David Gil | GK |
14 | タンギ=ニアンズ・クアシ | DF | 33 | Lucas Pires | DF |
23 | Marcão | DF | 14 | M. Mbaye | DF |
8 | ジョアン・ジョルダン | MF | 20 | Iza Carcelén | DF |
46 | ハンニバル・メイブリ | MF | 6 | D. Samassékou | MF |
28 | Manu Bueno | MF | 8 | Álex Fernández | MF |
10 | A. Véliz | FW | 18 | D. Machís | FW |
試合結果 Team Statistics
セビージャ | Match Statistics | カディス |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 19 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
57% | ボール支配率 | 43% |
465 | パス数 | 345 |
85% | パス成功率 | 78% |
1 | コーナーキック数 | 9 |
13 | ファウル数 | 11 |
6 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |