試合結果詳細(選手別データ)
A. Rebbach
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Abderrahman Rebbach 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-10 | La Liga Regular Season - 35 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-10 | La Liga Regular Season - 35 | アラベス | 2-2 終了 | ジローナFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | エリック・ガルシア | V・ツィガンコフ |
12 | ホン・グリディ | G. Simeone |
44 | ヤンヘル・エレーラ | アルテム・ドフビク |
90 | ホン・グリディ | I. Hagi |
アラベス (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 35 | 2024-05-10 | アラベス | 2-2 終了 | ジローナFC |
ジローナFC (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 35 | 2024-05-10 | アラベス | 2-2 終了 | ジローナFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アラベス | ジローナFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | Jesús Owono | GK | 13 | P. Gazzaniga | GK |
14 | N. Tenaglia | DF | 4 | Arnau Martínez | DF |
5 | A. Abqar | DF | 25 | エリック・ガルシア | DF |
16 | Rafa Marín | DF | 17 | デイリー・ブリント | DF |
27 | Javi López | DF | 3 | ミゲル・グティエレス | DF |
23 | C. Benavídez | MF | 21 | ヤンヘル・エレーラ | MF |
6 | アンデル・ゲバラ | MF | 23 | イバン・マルティン | MF |
22 | Carlos Vicente | MF | 8 | V・ツィガンコフ | MF |
18 | ホン・グリディ | MF | 24 | ポルトゥ | MF |
20 | G. Simeone | MF | 16 | サヴィオ・モレイラ | MF |
15 | Kike García | FW | 9 | アルテム・ドフビク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Luis Rioja | FW | 15 | Juanpe | DF |
10 | I. Hagi | MF | 20 | ヤン・コウト | DF |
7 | アレックス・ソラ | DF | 14 | アレイクス・ガルシア | MF |
29 | J. Panichelli | FW | 18 | パブロ・トーレ | MF |
3 | Rubén Duarte | DF | 11 | Valery | DF |
1 | Antonio Sivera | GK | 26 | トニ・フイダス | GK |
33 | A. Rodríguez | GK | 1 | Juan Carlos | GK |
2 | アンドニ・ゴロサベル | DF | 5 | David López | DF |
8 | アントニオ・ブランコ | MF | 19 | Toni Villa | MF |
17 | Xeber Alkain | FW | 31 | Antonino | FW |
21 | A. Rebbach | FW | |||
39 | Eneko Ortiz | DF |
試合結果 Team Statistics
アラベス | Match Statistics | ジローナFC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 15 |
12 | 枠内シュート数 | 12 |
35% | ボール支配率 | 65% |
301 | パス数 | 582 |
83% | パス成功率 | 89% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
13 | ファウル数 | 6 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |