試合結果詳細(選手別データ)
C. Montes
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
César Montes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-10 | La Liga Regular Season - 16 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 45 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | La Liga Regular Season - 16 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | UDアルメリア |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
アトレティコマドリード (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 16 | 2023-12-10 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | UDアルメリア |
UDアルメリア (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 16 | 2023-12-10 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | UDアルメリア |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アトレティコマドリード | UDアルメリア | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヤン・オブラク | GK | 25 | Luís Maximiano | GK |
15 | ステファン・サヴィッチ | DF | 21 | Chumi | DF |
20 | アクセル・ヴィツェル | DF | 22 | セサル・モンテス | DF |
3 | アスピリクエタ | DF | 3 | エドガル・ゴンサレス | DF |
14 | マルコス・ジョレンテ | MF | 17 | Álex Pozo | MF |
5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF | 5 | L. Robertone | MF |
6 | コケ | MF | 6 | D. Lopy | MF |
12 | Samuel Lino | MF | 15 | Sergio Akieme | MF |
10 | アンヘル・コレア | FW | 19 | Sergio Arribas | FW |
7 | A・グリーズマン | FW | 12 | Léo Baptistão | FW |
19 | アルバロ・モラタ | FW | 10 | Adri Embarba | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | メンフィス・デパイ | FW | 8 | Arnau Puigmal | MF |
8 | サウール・ニゲス | MF | 7 | L. Ramazani | FW |
16 | ナウエル・モリーナ | DF | 4 | I. Baba | MF |
2 | ホセ・ヒメネス | DF | 1 | Diego Mariño | GK |
25 | Rodrigo Riquelme | MF | 13 | Fernando Martínez | GK |
1 | イヴォ・グルビッチ | GK | 24 | Houboulang Mendes | DF |
31 | Antonio Gomis | GK | 2 | Kaiky | DF |
4 | チャーラル・ソユンジュ | DF | 20 | Álex Centelles | DF |
17 | Javi Galán | DF | 28 | Rachad Fettal Dhimi | FW |
23 | ヘイニウド・マンダーヴァ | DF | 14 | Lázaro | FW |
22 | マリオ・エルモソ | DF | 34 | Marciano Sanca | FW |
45 | Rayane Belaid | FW |
試合結果 Team Statistics
アトレティコマドリード | Match Statistics | UDアルメリア |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 18 |
7 | 枠内シュート数 | 10 |
57% | ボール支配率 | 43% |
533 | パス数 | 379 |
84% | パス成功率 | 76% |
3 | コーナーキック数 | 15 |
13 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |