試合結果詳細(選手別データ)
Fran Vieites
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Francisco Vieites 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-26 | La Liga Regular Season - 14 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | La Liga Regular Season - 14 | レアル・ベティス | 1-0 終了 | ラスパルマス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
レアル・ベティス (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 14 | 2023-11-26 | レアル・ベティス | 1-0 終了 | ラスパルマス |
ラスパルマス (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 14 | 2023-11-26 | レアル・ベティス | 1-0 終了 | ラスパルマス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ベティス | ラスパルマス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | Fran Vieites | GK | 13 | Álvaro Vallés | GK |
2 | エクトル・ベジェリン | DF | 4 | Álex Suárez | DF |
6 | G・ペッセージャ | DF | 23 | Saúl Coco | DF |
28 | C. Riad | DF | 15 | Mika Màrmol | DF |
3 | フアン・ミランダ | DF | 3 | Sergi Cardona | DF |
5 | ギド・ロドリゲス | MF | 8 | M. Perrone | MF |
14 | ウィリアム・カルヴァーリョ | MF | 2 | Marvin Park | MF |
11 | Luiz Henrique | MF | 5 | Javi Muñoz | MF |
22 | イスコ | MF | 20 | Kirian Rodríguez | MF |
10 | アジョセ・ペレス | MF | 10 | Alberto Moleiro | MF |
12 | ウィリアン・ジョゼ | FW | 17 | ムニル・エル・ハダディ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | アンドレス・グアルダード | MF | 28 | J. Araujo | DF |
17 | Rodri | MF | 12 | E. Loiodice | MF |
7 | アブデ・エザルズリ | FW | 9 | Sandro Ramírez | FW |
9 | ボルハ・イグレシアス | FW | 11 | Benito Ramírez | MF |
8 | ナビル・フェキル | FW | 19 | Marc Cardona | FW |
31 | Guilherme Fernandes | GK | 1 | Aarón Escandell | GK |
19 | S. Papastathopoulos | DF | 18 | D. Sinkgraven | DF |
20 | Abner | DF | 31 | Juan Herzog | DF |
24 | アイトール・ルイバル | DF | 22 | O. Mfulu | MF |
21 | マルク・ロカ | MF | 7 | Cristian Herrera | FW |
38 | Assane Diao | FW | 24 | Pejiño | MF |
27 | Sergi Altimira | MF | 16 | S. Kaba | FW |
試合結果 Team Statistics
レアル・ベティス | Match Statistics | ラスパルマス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 15 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
39% | ボール支配率 | 61% |
404 | パス数 | 627 |
81% | パス成功率 | 88% |
7 | コーナーキック数 | 6 |
7 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |