試合結果詳細(選手別データ)
Á. Correa
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ángel Correa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-29 | La Liga Regular Season - 11 | FW |
試合出場時間(分) | 23 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 8 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | La Liga Regular Season - 11 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | アラベス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
26 | Rodrigo Riquelme | アルバロ・モラタ |
45 | アルバロ・モラタ | コケ |
90 | アンデル・ゲバラ | I. Hagi |
アトレティコマドリード (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 11 | 2023-10-29 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | アラベス |
アラベス (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 11 | 2023-10-29 | アトレティコマドリード | 2-1 終了 | アラベス |
⇒ I. Hagi
試合登録選手(Starting・Substitute)
アトレティコマドリード | アラベス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヤン・オブラク | GK | 1 | Antonio Sivera | GK |
15 | ステファン・サヴィッチ | DF | 2 | アンドニ・ゴロサベル | DF |
20 | アクセル・ヴィツェル | DF | 5 | A. Abqar | DF |
22 | マリオ・エルモソ | DF | 4 | A. Sedlar | DF |
16 | ナウエル・モリーナ | MF | 3 | Rubén Duarte | DF |
5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF | 8 | アントニオ・ブランコ | MF |
6 | コケ | MF | 6 | アンデル・ゲバラ | MF |
8 | サウール・ニゲス | MF | 7 | アレックス・ソラ | MF |
25 | Rodrigo Riquelme | MF | 18 | ホン・グリディ | MF |
7 | A・グリーズマン | FW | 11 | Luis Rioja | MF |
19 | アルバロ・モラタ | FW | 32 | Samu | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | マルコス・ジョレンテ | MF | 27 | Javi López | DF |
24 | パブロ・バリオス | MF | 21 | A. Rebbach | FW |
10 | アンヘル・コレア | FW | 10 | I. Hagi | MF |
3 | アスピリクエタ | DF | 15 | Kike García | FW |
2 | ホセ・ヒメネス | DF | 23 | C. Benavídez | MF |
31 | Antonio Gomis | GK | 31 | Jesús Owono | GK |
1 | イヴォ・グルビッチ | GK | 33 | A. Rodríguez | GK |
4 | チャーラル・ソユンジュ | DF | 16 | Rafa Marín | DF |
17 | Javi Galán | DF | 14 | N. Tenaglia | DF |
35 | Selu Diallo | MF | |||
17 | Xeber Alkain | FW | |||
9 | ジョン・カリカブル | FW |
試合結果 Team Statistics
アトレティコマドリード | Match Statistics | アラベス |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 8 |
10 | 枠内シュート数 | 4 |
64% | ボール支配率 | 36% |
727 | パス数 | 395 |
89% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |