試合結果詳細(選手別データ)
Víctor Chust
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Víctor Chust 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-28 | La Liga Regular Season - 11 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | La Liga Regular Season - 11 | カディス | 2-2 終了 | セビージャ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
カディス (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 11 | 2023-10-28 | カディス | 2-2 終了 | セビージャ |
セビージャ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 11 | 2023-10-28 | カディス | 2-2 終了 | セビージャ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
カディス | セビージャ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | C. Ledesma | GK | 13 | Ø. Nyland | GK |
20 | Iza Carcelén | DF | 26 | Juanlu Sánchez | DF |
3 | Fali | DF | 6 | ネマニャ・グデリ | DF |
15 | Javi Hernández | DF | 4 | セルヒオ・ラモス | DF |
33 | Lucas Pires | DF | 19 | マルコス・アクーニャ | DF |
11 | Iván Alejo | MF | 7 | スソ | MF |
12 | R. Kouamé | MF | 24 | ブバカリ・スマレ | MF |
4 | Rubén Alcaraz | MF | 10 | イヴァン・ラキティッチ | MF |
18 | D. Machís | MF | 11 | ドディ・ルケバキオ | FW |
21 | Roger | FW | 12 | マリアーノ・ディアス | FW |
16 | Chris Ramos | FW | 5 | ルーカス・オカンポス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Jorge Meré | DF | 21 | オリベル・トーレス | MF |
7 | Rubén Sobrino | FW | 15 | ユセフ・エン=ネシリ | FW |
17 | G. Escalante | MF | 16 | ヘスス・ナバス | DF |
8 | Álex Fernández | MF | 3 | Adrià Pedrosa | DF |
19 | Sergi Guardiola | FW | 9 | ラファ・ミル | FW |
13 | David Gil | GK | 1 | マルコ・ドミトロヴィッチ | GK |
5 | Víctor Chust | DF | 14 | タンギ=ニアンズ・クアシ | DF |
2 | ホセバ・サルドゥア | DF | 22 | L. Badé | DF |
6 | José Mari | MF | 27 | Kike Salas | DF |
29 | N. Njalla | MF | 20 | フェルナンド | MF |
25 | M・ゴメス | FW | 17 | エリック・ラメラ | MF |
9 | Álvaro Negredo | FW | 8 | ジョアン・ジョルダン | MF |
試合結果 Team Statistics
カディス | Match Statistics | セビージャ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 20 |
6 | 枠内シュート数 | 14 |
35% | ボール支配率 | 65% |
289 | パス数 | 531 |
66% | パス成功率 | 84% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
17 | ファウル数 | 14 |
6 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |