試合結果詳細(選手別データ)
Adrià Pedrosa
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Adrià Pedrosa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-21 | La Liga Regular Season - 10 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | La Liga Regular Season - 10 | セビージャ | 1-1 終了 | レアルマドリード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
74 | ダヴィド・アラバ | |
78 | ダニエル・カルバハル | トニ・クロース |
セビージャ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 10 | 2023-10-21 | セビージャ | 1-1 終了 | レアルマドリード |
レアルマドリード (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 10 | 2023-10-21 | セビージャ | 1-1 終了 | レアルマドリード |
試合登録選手(Starting・Substitute)
セビージャ | レアルマドリード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Ø. Nyland | GK | 25 | ケパ・アリサバラガ | GK |
16 | ヘスス・ナバス | DF | 2 | ダニエル・カルバハル | DF |
6 | ネマニャ・グデリ | DF | 22 | A・リュディガー | DF |
4 | セルヒオ・ラモス | DF | 4 | ダヴィド・アラバ | DF |
19 | マルコス・アクーニャ | DF | 23 | F・メンディ | DF |
18 | ジブリル・ソウ | MF | 15 | バルベルデ | MF |
24 | ブバカリ・スマレ | MF | 18 | A・チュアメニ | MF |
10 | イヴァン・ラキティッチ | MF | 8 | トニ・クロース | MF |
11 | ドディ・ルケバキオ | FW | 5 | ジュード・ベリンガム | MF |
15 | ユセフ・エン=ネシリ | FW | 7 | ヴィニシウス | FW |
5 | ルーカス・オカンポス | FW | 11 | ロドリゴ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | スソ | MF | 12 | カマヴィンガ | MF |
22 | L. Badé | DF | 10 | モドリッチ | MF |
17 | エリック・ラメラ | MF | 14 | ホセル | FW |
9 | ラファ・ミル | FW | 20 | フラン・ガルシア | DF |
1 | マルコ・ドミトロヴィッチ | GK | 21 | ブラヒム・ディアス | MF |
3 | Adrià Pedrosa | DF | 13 | アンドリー・ルニン | GK |
14 | タンギ=ニアンズ・クアシ | DF | 26 | Diego Piñeiro | GK |
20 | フェルナンド | MF | 17 | ルーカス・バスケス | MF |
26 | Juanlu Sánchez | MF | |||
21 | オリベル・トーレス | MF | |||
25 | アドナン・ヤヌザイ | MF | |||
8 | ジョアン・ジョルダン | MF |
試合結果 Team Statistics
セビージャ | Match Statistics | レアルマドリード |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 8 |
49% | ボール支配率 | 51% |
458 | パス数 | 489 |
90% | パス成功率 | 90% |
4 | コーナーキック数 | 6 |
13 | ファウル数 | 6 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |