試合結果詳細(選手別データ)
F. Valverde
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Federico Valverde 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-07 | La Liga Regular Season - 9 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 2 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 60 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 9.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 | La Liga Regular Season - 9 | レアルマドリード | 4-0 終了 | オサスナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | ジュード・ベリンガム | ダニエル・カルバハル |
54 | ジュード・ベリンガム | バルベルデ |
65 | ヴィニシウス | バルベルデ |
70 | ホセル | ヴィニシウス |
84 | ホセル | ホセル |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 9 | 2023-10-07 | レアルマドリード | 4-0 終了 | オサスナ |
オサスナ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 9 | 2023-10-07 | レアルマドリード | 4-0 終了 | オサスナ |
⇒ E. Ávila
⇒ Pablo Ibáñez
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアルマドリード | オサスナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | ケパ・アリサバラガ | GK | 1 | Sergio Herrera | GK |
2 | ダニエル・カルバハル | DF | 12 | Jesús Areso | DF |
18 | A・チュアメニ | DF | 5 | David García | DF |
22 | A・リュディガー | DF | 24 | Catena | DF |
23 | F・メンディ | DF | 3 | Juan Cruz | DF |
15 | バルベルデ | MF | 7 | Moncayola | MF |
10 | モドリッチ | MF | 6 | Lucas Torró | MF |
12 | カマヴィンガ | MF | 10 | Aimar Oroz | MF |
5 | ジュード・ベリンガム | MF | 14 | Rubén García | FW |
14 | ホセル | FW | 17 | アンテ・ブディミル | FW |
7 | ヴィニシウス | FW | 15 | ルベン・ペニャ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | トニ・クロース | MF | 20 | José Arnáiz | FW |
19 | ダニ・セバージョス | MF | 9 | E. Ávila | FW |
11 | ロドリゴ | FW | 19 | Pablo Ibáñez | MF |
17 | ルーカス・バスケス | MF | 11 | Kike Barja | FW |
21 | ブラヒム・ディアス | MF | 13 | Aitor Fernández | GK |
13 | アンドリー・ルニン | GK | 31 | Pablo Valencia | GK |
26 | Diego Piñeiro | GK | 2 | Nacho Vidal | DF |
34 | Álvaro Carrillo | DF | 28 | Jorge Herrando | DF |
20 | フラン・ガルシア | DF | 8 | D. Brašanac | MF |
34 | Iker Muñoz | MF | |||
23 | Raúl García | FW |
試合結果 Team Statistics
レアルマドリード | Match Statistics | オサスナ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
19 | シュート数 | 7 |
15 | 枠内シュート数 | 2 |
67% | ボール支配率 | 33% |
707 | パス数 | 333 |
92% | パス成功率 | 82% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |