試合結果詳細(選手別データ)
M. Gómez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Maximiliano Gómez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-01 | La Liga Regular Season - 8 | FW |
試合出場時間(分) | 20 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | La Liga Regular Season - 8 | アトレティコマドリード | 3-2 終了 | カディス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | Lucas Pires | Chris Ramos |
27 | Roger | |
32 | アンヘル・コレア | アスピリクエタ |
46 | ナウエル・モリーナ | |
66 | アンヘル・コレア | サウール・ニゲス |
アトレティコマドリード (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 8 | 2023-10-01 | アトレティコマドリード | 3-2 終了 | カディス |
⇒ ホセ・ヒメネス
カディス (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 8 | 2023-10-01 | アトレティコマドリード | 3-2 終了 | カディス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アトレティコマドリード | カディス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヤン・オブラク | GK | 1 | J. Ledesma | GK |
3 | アスピリクエタ | DF | 2 | ホセバ・サルドゥア | DF |
20 | アクセル・ヴィツェル | DF | 22 | Jorge Meré | DF |
22 | マリオ・エルモソ | DF | 3 | Fali | DF |
16 | ナウエル・モリーナ | MF | 15 | Javi Hernández | DF |
14 | マルコス・ジョレンテ | MF | 33 | Lucas Pires | DF |
6 | コケ | MF | 12 | R. Kouamé | MF |
8 | サウール・ニゲス | MF | 7 | Rubén Sobrino | MF |
25 | Rodrigo Riquelme | MF | 4 | Rubén Alcaraz | MF |
10 | アンヘル・コレア | FW | 16 | Chris Ramos | FW |
7 | A・グリーズマン | FW | 21 | Roger | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | ホセ・ヒメネス | DF | 14 | M. Mbaye | DF |
5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF | 17 | G. Escalante | MF |
12 | Samuel Lino | FW | 11 | Iván Alejo | MF |
17 | Javi Galán | DF | 20 | Iza Carcelén | DF |
31 | Antonio Gomis | GK | 25 | M・ゴメス | FW |
27 | I. Kostis | DF | 13 | David Gil | GK |
26 | Aitor Gismera | MF | 27 | ロベルト・ナバーロ | MF |
30 | S. El Jebari | FW | 8 | Álex Fernández | MF |
6 | José Mari | MF | |||
9 | Álvaro Negredo | FW | |||
19 | Sergi Guardiola | FW | |||
18 | D. Machís | FW |
試合結果 Team Statistics
アトレティコマドリード | Match Statistics | カディス |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 8 |
14 | 枠内シュート数 | 4 |
70% | ボール支配率 | 30% |
733 | パス数 | 303 |
87% | パス成功率 | 72% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
5 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |