試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Maximilian Schutt 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-13 | DFB Pokal 1st Round | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 | DFB Pokal 1st Round | Lokomotive Leipzig | 0-7 終了 | フランクフルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
37 | R・コロ・ムアニ | ロビン・コッホ |
58 | マリオ・ゲッツェ | |
66 | オマル・マルムシュ | Aurélio Buta |
73 | エリック・エビンべ | |
76 | J. Ngankam | J・ペッター・ハウゲ |
87 | J. Ngankam | J・ペッター・ハウゲ |
90 | エリック・エビンべ |
Lokomotive Leipzig (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 1st Round | 2023-08-13 | Lokomotive Leipzig | 0-7 終了 | フランクフルト |
⇒ R. Adigo
フランクフルト (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 1st Round | 2023-08-13 | Lokomotive Leipzig | 0-7 終了 | フランクフルト |
⇒ トゥタ
試合登録選手(Starting・Substitute)
Lokomotive Leipzig | フランクフルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | İ. Doğan | GK | 1 | ケヴィン・トラップ | GK |
7 | J. Held | DF | 4 | ロビン・コッホ | DF |
24 | L. Sirch | DF | 20 | 長谷部誠 | DF |
5 | L. Wilton | DF | 3 | ウィリアム・パチョ | DF |
25 | A. Ballo | DF | 24 | Aurélio Buta | MF |
8 | F. Abderrahmane | MF | 26 | エリック・エビンべ | MF |
31 | R. Grym | MF | 15 | E. Skhiri | MF |
34 | T. Dombrowa | MF | 31 | P. Max | MF |
6 | Z. Piplica | MF | 29 | J・リンドストロム | FW |
99 | O. Atilgan | MF | 27 | マリオ・ゲッツェ | FW |
13 | D. Ziane | FW | 9 | R・コロ・ムアニ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | R. Adigo | MF | 23 | J・ペッター・ハウゲ | FW |
9 | W. Siakam | FW | 7 | オマル・マルムシュ | FW |
10 | M. Arslan | MF | 35 | トゥタ | DF |
15 | L. Zimmer | DF | 18 | J. Ngankam | FW |
23 | M. Schütt | DF | 16 | H. Larsson | MF |
32 | J. Weigel | MF | 25 | クリストファー・レンツ | DF |
44 | N. Müller | GK | 17 | セバスティアン・ローデ | MF |
17 | J. Löwe | MF | 33 | J. Grahl | GK |
16 | N. Rieger | MF | 6 | K・ヤキッチ | MF |
試合結果 Team Statistics
Lokomotive Leipzig | Match Statistics | フランクフルト |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 7 |
4 | シュート数 | 16 |
3 | 枠内シュート数 | 11 |
33% | ボール支配率 | 67% |
332 | パス数 | 692 |
76% | パス成功率 | 88% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
10 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |