試合結果詳細(選手別データ)
J. Moder
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jakub Moder 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-28 | Premier League Regular Season - 35 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | Premier League Regular Season - 35 | ボーンマス | 3-0 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | M. Senesi | |
52 | E. Ünal | D. Ouattara |
87 | J. Kluivert | ライアン・クリスティー |
ボーンマス (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 35 | 2024-04-28 | ボーンマス | 3-0 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 35 | 2024-04-28 | ボーンマス | 3-0 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボーンマス | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
42 | M. Travers | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
15 | A. Smith | DF | 42 | O. Offiah | DF |
25 | M. Senesi | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
5 | L. Kelly | DF | 3 | イゴール | DF |
11 | D. Ouattara | DF | 19 | バレンティン・バルコ | DF |
24 | A. Semenyo | MF | 13 | パスカル・グロス | MF |
14 | A. Scott | MF | 11 | ビリー・ギルモア | MF |
4 | L. Cook | MF | 40 | F・ブオナノッテ | MF |
19 | J. Kluivert | MF | 9 | ジョアン・ペドロ | MF |
26 | E. Ünal | FW | 24 | シモン・アディングラ | MF |
9 | D. Solanke | FW | 55 | M. O’Mahony | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | ライアン・クリスティー | MF | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
37 | M. Aarons | DF | 10 | フリオ・エンシソ | FW |
23 | J. Hill | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
49 | D. Sadi | MF | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
1 | ネト | GK | 20 | C. Baleba | MF |
46 | C. McKenna | GK | 23 | J・スティール | GK |
48 | M. Kinsey | DF | 15 | ヤクブ・モデル | MF |
50 | Michael Dacosta | FW | 14 | アダム・ララーナ | MF |
31 | アンス・ファティ | FW |
試合結果 Team Statistics
ボーンマス | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
15 | シュート数 | 13 |
12 | 枠内シュート数 | 9 |
30% | ボール支配率 | 70% |
248 | パス数 | 599 |
74% | パス成功率 | 88% |
8 | コーナーキック数 | 2 |
14 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |