試合結果詳細(選手別データ)
T. Mitchell
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tyrick Mitchell 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-21 | Premier League Regular Season - 34 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 43 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 | Premier League Regular Season - 34 | クリスタル・パレスFC | 5-2 終了 | ウエストハム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | M. Olise | ヨアキム・アンデルセン |
16 | エベレチ・エゼ | |
20 | エメルソン・パルミエリ | |
31 | J. Mateta | M. Olise |
40 | M. Antonio | T. Souček |
64 | J. Mateta | エベレチ・エゼ |
89 | T. Mitchell |
クリスタル・パレスFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 34 | 2024-04-21 | クリスタル・パレスFC | 5-2 終了 | ウエストハム |
⇒ J. Ayew
ウエストハム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 34 | 2024-04-21 | クリスタル・パレスFC | 5-2 終了 | ウエストハム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
クリスタル・パレスFC | ウエストハム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | ヘンダーソン | GK | 1 | Ł. Fabiański | GK |
17 | N. Clyne | DF | 5 | V. Coufal | DF |
16 | ヨアキム・アンデルセン | DF | 4 | クル・ズマ | DF |
26 | クリス・リチャーズ | DF | 21 | A. Ogbonna | DF |
12 | D. Muñoz | MF | 33 | エメルソン・パルミエリ | DF |
20 | アダム・ウォートン | MF | 28 | T. Souček | MF |
19 | W. Hughes | MF | 19 | エドソン・アルバレス | MF |
3 | T. Mitchell | MF | 14 | モハメド・クドゥス | MF |
7 | M. Olise | FW | 7 | J. Ward-Prowse | MF |
10 | エベレチ・エゼ | FW | 10 | ルーカス・パケタ | MF |
14 | J. Mateta | FW | 9 | M. Antonio | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | N. Ahamada | MF | 2 | B. Johnson | DF |
9 | J. Ayew | FW | 3 | A. Cresswell | DF |
22 | O. Édouard | FW | 11 | K・フィリップス | MF |
31 | R. Matthews | GK | 18 | D. Ings | FW |
4 | ロブ・ホールディング | DF | 23 | アルフォンス・アレオラ | GK |
5 | J. Tomkins | DF | 42 | K. Casey | DF |
2 | J. Ward | DF | 61 | L. Orford | MF |
15 | J. Schlupp | MF | 45 | D. Mubama | FW |
44 | J. Riedewald | MF | 17 | マクスウェル・コルネ | FW |
試合結果 Team Statistics
クリスタル・パレスFC | Match Statistics | ウエストハム |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 4 |
13 | 枠内シュート数 | 3 |
62% | ボール支配率 | 38% |
635 | パス数 | 398 |
85% | パス成功率 | 80% |
4 | コーナーキック数 | 0 |
9 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |