試合結果詳細(選手別データ)
M. Lemina
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mario Lemina 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-13 | Premier League Regular Season - 33 | MF |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 40 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | Premier League Regular Season - 33 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
40 | マテウス・クーニャ | |
45 | M. Gibbs-White | ジョヴァンニ・レイナ |
57 | Danilo | |
62 | マテウス・クーニャ |
ノッティンガム・フォレストFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 33 | 2024-04-13 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
ウォルヴァーハンプトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 33 | 2024-04-13 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノッティンガム・フォレストFC | ウォルヴァーハンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | マッツ・セルス | GK | 1 | ジョゼ・サ | GK |
7 | ネコ・ウィリアムズ | DF | 4 | S. Bueno | DF |
32 | A. Omobamidele | DF | 23 | M. Kilman | DF |
40 | Murillo | DF | 24 | Toti Gomes | DF |
43 | O. Aina | DF | 22 | ネルソン・セメド | MF |
22 | R. Yates | MF | 20 | T. Doyle | MF |
28 | Danilo | MF | 5 | M. Lemina | MF |
20 | ジョヴァンニ・レイナ | MF | 2 | マット・ドハーティ | MF |
10 | M. Gibbs-White | MF | 8 | ジョアン・ゴメス | FW |
14 | ハドソン・オドイ | MF | 21 | パブロ・サラビア | FW |
11 | C. Wood | FW | 12 | マテウス・クーニャ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マット・ターナー | GK | 17 | Hugo Bueno | DF |
29 | G・モンティエル | DF | 11 | Hwang Hee-Chan | FW |
3 | ヌーノ・タヴァレス | DF | 25 | D. Bentley | GK |
15 | H. Toffolo | DF | 40 | T. King | GK |
19 | M. Niakhaté | DF | 15 | C. Dawson | DF |
6 | I. Sangaré | MF | 6 | B. Traoré | MF |
16 | ニコラス・ドミンゲス | MF | 62 | T. Chirewa | MF |
37 | Rodrigo Ribeiro | FW | 45 | Ty Kimoni Barnett | FW |
27 | ディヴォック・オリギ | FW | 63 | N. Fraser | FW |
試合結果 Team Statistics
ノッティンガム・フォレストFC | Match Statistics | ウォルヴァーハンプトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 11 |
13 | 枠内シュート数 | 8 |
46% | ボール支配率 | 54% |
430 | パス数 | 517 |
83% | パス成功率 | 86% |
10 | コーナーキック数 | 1 |
14 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |