試合結果詳細(選手別データ)
C. Gakpo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Cody Gakpo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-07 | Premier League Regular Season - 32 | FW |
試合出場時間(分) | 30 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 11 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 | Premier League Regular Season - 32 | マンチェスターユナイテッド | 2-2 終了 | リヴァプール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
23 | ルイス・ディアス | ダルウィン・ヌニェス |
50 | B・フェルナンデス | |
67 | コビー・メイヌー | ワン・ビサカ |
84 | モハメド・サラー |
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 32 | 2024-04-07 | マンチェスターユナイテッド | 2-2 終了 | リヴァプール |
リヴァプール (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 32 | 2024-04-07 | マンチェスターユナイテッド | 2-2 終了 | リヴァプール |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターユナイテッド | リヴァプール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | アンドレ・オナナ | GK | 62 | クィービーン・ケレハー | GK |
20 | ディエゴ・ダロト | DF | 84 | C. Bradley | DF |
53 | Willy Kambwala Ndengushi | DF | 78 | ジャレル・クアンサー | DF |
5 | ハリー・マグワイア | DF | 4 | ファン・ダイク | DF |
29 | ワン・ビサカ | DF | 26 | A・ロバートソン | DF |
18 | カゼミーロ | MF | 8 | ソボスライ・ドミニク | MF |
37 | コビー・メイヌー | MF | 3 | 遠藤航 | MF |
17 | A・ガルナチョ | MF | 10 | A・マック・アリスター | MF |
8 | B・フェルナンデス | MF | 11 | モハメド・サラー | FW |
10 | M・ラッシュフォード | MF | 9 | ダルウィン・ヌニェス | FW |
11 | ラスムス・ホイルンド | FW | 7 | ルイス・ディアス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | アントニー | FW | 2 | ジョー・ゴメス | DF |
4 | S・アムラバト | MF | 17 | カーティス・ジョーンズ | MF |
7 | メイソン・マウント | MF | 18 | コーディ・ガクポ | FW |
1 | A. Bayındır | GK | 19 | H・エリオット | MF |
75 | H. Ogunneye | DF | 13 | アドリアン | GK |
70 | H. Amass | DF | 5 | イブラヒマ・コナテ | DF |
16 | アマド・ディアロ | FW | 21 | コスタス・ツィミカス | DF |
14 | C・エリクセン | MF | 38 | R・フラーフェンベルフ | MF |
62 | O. Forson | MF | 76 | J. Danns | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | リヴァプール |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
9 | シュート数 | 28 |
7 | 枠内シュート数 | 18 |
38% | ボール支配率 | 62% |
357 | パス数 | 567 |
77% | パス成功率 | 85% |
6 | コーナーキック数 | 11 |
9 | ファウル数 | 10 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |