試合結果詳細(選手別データ)
W. Foderingham
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Wesley Foderingham 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-04 | Premier League Regular Season - 27 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-04 | Premier League Regular Season - 27 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 0-6 終了 | アーセナル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | ウーデゴール | |
13 | J. Bogle | |
15 | G・マルティネッリ | ヤクブ・キヴィオル |
25 | カイ・ハフェルツ | G・マルティネッリ |
39 | デクラン・ライス | ブカヨ・サカ |
58 | ベン・ホワイト | カイ・ハフェルツ |
シェフィールド・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2024-03-04 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 0-6 終了 | アーセナル |
⇒ W. Osula
アーセナル (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2024-03-04 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 0-6 終了 | アーセナル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
シェフィールド・ユナイテッドFC | アーセナル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | イヴォ・グルビッチ | GK | 22 | ダビド・ラヤ | GK |
20 | J. Bogle | DF | 4 | ベン・ホワイト | DF |
15 | A. Ahmedhodžić | DF | 2 | ウィリアン・サリバ | DF |
19 | J. Robinson | DF | 6 | G・マガリャンイス | DF |
5 | A. Trusty | DF | 15 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
28 | J. McAtee | MF | 8 | ウーデゴール | MF |
16 | O. Norwood | MF | 20 | ジョルジーニョ | MF |
21 | Vinicius Souza | MF | 41 | デクラン・ライス | MF |
22 | T. Davies | MF | 7 | ブカヨ・サカ | FW |
8 | G. Hamer | MF | 29 | カイ・ハフェルツ | FW |
9 | O. McBurnie | FW | 11 | G・マルティネッリ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | B. Osborn | MF | 21 | ファビオ・ビエイラ | MF |
2 | G. Baldock | DF | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
35 | A. Brooks | MF | 17 | セドリック・ソアレス | DF |
32 | W. Osula | FW | 5 | トーマス・パーティ | MF |
24 | O. Arblaster | MF | 19 | L・トロサール | FW |
18 | W. Foderingham | GK | 1 | アーロン・ラムズデール | GK |
27 | Y. Larouci | DF | 10 | E・スミス・ロウ | MF |
42 | Sydie Peck | MF | 24 | リース・ネルソン | FW |
11 | B. Brereton | FW | 14 | エディ・エンケティア | FW |
試合結果 Team Statistics
シェフィールド・ユナイテッドFC | Match Statistics | アーセナル |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 6 |
4 | シュート数 | 22 |
2 | 枠内シュート数 | 17 |
19% | ボール支配率 | 81% |
212 | パス数 | 892 |
67% | パス成功率 | 92% |
0 | コーナーキック数 | 7 |
11 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |