試合結果詳細(選手別データ)
J. van Hecke
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jan Paul van Hecke 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-02 | Premier League Regular Season - 27 | MF |
試合出場時間(分) | 91 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 96 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 | Premier League Regular Season - 27 | フラム | 3-0 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | H. Wilson | Rodrigo Muniz |
32 | Rodrigo Muniz | H. Wilson |
90 | アダマ・トラオレ | B. De Cordova-Reid |
フラム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2024-03-02 | フラム | 3-0 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2024-03-02 | フラム | 3-0 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
フラム | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | ベルント・レノ | GK | 23 | J・スティール | GK |
21 | ティモシー・カスターニュ | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
4 | T. Adarabioyo | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
3 | C. Bassey | DF | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
33 | アントニー・ロビンソン | DF | 2 | タリック・ランプティ | MF |
6 | H. Reed | MF | 20 | C. Baleba | MF |
28 | サシャ・ルキッチ | MF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | MF |
8 | H. Wilson | MF | 30 | P・エストゥピニャン | MF |
18 | アンドレアス・ペレイラ | MF | 14 | アダム・ララーナ | FW |
22 | A. Iwobi | MF | 10 | フリオ・エンシソ | FW |
19 | Rodrigo Muniz | FW | 28 | E・ファーガソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Rodák | GK | 31 | アンス・ファティ | FW |
13 | ティム・リーム | DF | 24 | シモン・アディングラ | FW |
2 | K. Tete | DF | 13 | パスカル・グロス | MF |
12 | バロ・トゥーレ | DF | 40 | F・ブオナノッテ | MF |
14 | B. De Cordova-Reid | FW | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
20 | Willian | FW | 19 | バレンティン・バルコ | DF |
10 | T. Cairney | MF | 3 | イゴール | DF |
9 | アルマンド・ブロヤ | FW | 15 | ヤクブ・モデル | MF |
11 | アダマ・トラオレ | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
試合結果 Team Statistics
フラム | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
29% | ボール支配率 | 71% |
281 | パス数 | 712 |
72% | パス成功率 | 89% |
2 | コーナーキック数 | 6 |
16 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |