試合結果詳細(選手別データ)
B. Verbruggen
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Bart Verbruggen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-30 | Premier League Regular Season - 22 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | Premier League Regular Season - 22 | ルートン・タウンFC | 4-0 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | E. Adebayo | C. Morris |
3 | C. Ogbene | A・ロコンガ |
42 | E. Adebayo | ロス・バークリー |
56 | E. Adebayo |
ルートン・タウンFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 22 | 2024-01-30 | ルートン・タウンFC | 4-0 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 22 | 2024-01-30 | ルートン・タウンFC | 4-0 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ルートン・タウンFC | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | トーマス・カミンスキ | GK | 23 | J・スティール | GK |
16 | R. Burke | DF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
2 | G. Osho | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
29 | A. Bell | DF | 3 | イゴール | DF |
7 | C. Ogbene | MF | 6 | ジェームズ・ミルナー | MF |
28 | A・ロコンガ | MF | 13 | パスカル・グロス | MF |
6 | ロス・バークリー | MF | 11 | ビリー・ギルモア | MF |
45 | A. Doughty | MF | 30 | P・エストゥピニャン | MF |
18 | J. Clark | FW | 40 | F・ブオナノッテ | FW |
11 | E. Adebayo | FW | 9 | ジョアン・ペドロ | FW |
9 | C. Morris | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | P. Mpanzu | MF | 41 | J. Hinshelwood | MF |
30 | A. Townsend | MF | 2 | タリック・ランプティ | DF |
14 | T. Chong | MF | 28 | E・ファーガソン | FW |
8 | L. Berry | MF | 20 | C. Baleba | MF |
10 | C. Woodrow | FW | 15 | ヤクブ・モデル | MF |
23 | T. Krul | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
38 | J. Johnson | DF | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
3 | D. Potts | DF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
43 | Z. Nelson | MF | 47 | Benicio Baker-Boaitey | FW |
試合結果 Team Statistics
ルートン・タウンFC | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
18 | シュート数 | 9 |
13 | 枠内シュート数 | 7 |
41% | ボール支配率 | 59% |
344 | パス数 | 523 |
71% | パス成功率 | 77% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
13 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |