試合結果詳細(選手別データ)
Danilo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Danilo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-20 | Premier League Regular Season - 21 | MF |
試合出場時間(分) | 101 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 47 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 | Premier League Regular Season - 21 | ブレントフォード | 3-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | Danilo | |
19 | イヴァン・トニー | |
58 | B. Mee | マティアス・イェンセン |
65 | C. Wood | ハドソン・オドイ |
68 | ニール・モペイ | M. Roerslev |
ブレントフォード (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 21 | 2024-01-20 | ブレントフォード | 3-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC |
⇒ K. Ajer
ノッティンガム・フォレストFC (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 21 | 2024-01-20 | ブレントフォード | 3-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブレントフォード | ノッティンガム・フォレストFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マルク・フレッケン | GK | 1 | マット・ターナー | GK |
22 | N. Collins | DF | 29 | G・モンティエル | DF |
5 | E. Pinnock | DF | 32 | A. Omobamidele | DF |
16 | B. Mee | DF | 40 | Murillo | DF |
30 | M. Roerslev | MF | 3 | ヌーノ・タヴァレス | DF |
24 | ミッケル・ダムスゴー | MF | 5 | オレル・マンガラ | MF |
27 | V. Janelt | MF | 28 | Danilo | MF |
8 | マティアス・イェンセン | MF | 16 | ニコラス・ドミンゲス | MF |
23 | K. Lewis-Potter | MF | 22 | R. Yates | MF |
7 | ニール・モペイ | FW | 14 | ハドソン・オドイ | MF |
17 | イヴァン・トニー | FW | 11 | C. Wood | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | セルヒオ・レギロン | DF | 7 | ネコ・ウィリアムズ | DF |
26 | S. Baptiste | MF | 41 | ブランドン・アギレラ | MF |
20 | K. Ajer | DF | 23 | O. Vlachodimos | GK |
33 | Y. Yarmolyuk | MF | 15 | H. Toffolo | DF |
10 | J. Dasilva | MF | 4 | J. Worrall | DF |
21 | トーマス・ストラコシャ | GK | 26 | スコット・マッケンナ | DF |
13 | M. Jørgensen | DF | 52 | Jamie Carson McDonnell | MF |
25 | M. Peart-Harris | MF | 53 | Joseph Charles Gardner | FW |
37 | M. Olakigbe | FW | 49 | D. Osong | FW |
試合結果 Team Statistics
ブレントフォード | Match Statistics | ノッティンガム・フォレストFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
11 | シュート数 | 12 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
48% | ボール支配率 | 52% |
446 | パス数 | 487 |
75% | パス成功率 | 80% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |