試合結果詳細(選手別データ)
Y. Wissa
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yoane Wissa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-30 | Premier League Regular Season - 20 | FW |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 16 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 5.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | Premier League Regular Season - 20 | クリスタル・パレスFC | 3-1 終了 | ブレントフォード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | K. Lewis-Potter | M. Roerslev |
14 | M. Olise | J. Ayew |
39 | エベレチ・エゼ | T. Mitchell |
58 | M. Olise | マルク・グエイ |
クリスタル・パレスFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 20 | 2023-12-30 | クリスタル・パレスFC | 3-1 終了 | ブレントフォード |
ブレントフォード (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 20 | 2023-12-30 | クリスタル・パレスFC | 3-1 終了 | ブレントフォード |
⇒ ニール・モペイ
試合登録選手(Starting・Substitute)
クリスタル・パレスFC | ブレントフォード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | ヘンダーソン | GK | 1 | マルク・フレッケン | GK |
17 | N. Clyne | DF | 13 | M. Jørgensen | DF |
16 | ヨアキム・アンデルセン | DF | 5 | E. Pinnock | DF |
6 | マルク・グエイ | DF | 22 | N. Collins | DF |
3 | T. Mitchell | DF | 30 | M. Roerslev | MF |
8 | J. Lerma | MF | 8 | マティアス・イェンセン | MF |
26 | クリス・リチャーズ | MF | 6 | C・ノアゴール | MF |
10 | エベレチ・エゼ | MF | 27 | V. Janelt | MF |
7 | M. Olise | FW | 14 | S. Ghoddos | MF |
14 | J. Mateta | FW | 11 | Y. Wissa | FW |
9 | J. Ayew | FW | 23 | K. Lewis-Potter | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | W. Hughes | MF | 15 | F. Onyeka | MF |
11 | Matheus França | FW | 7 | ニール・モペイ | FW |
15 | J. Schlupp | MF | 24 | ミッケル・ダムスゴー | MF |
31 | R. Matthews | GK | 33 | Y. Yarmolyuk | MF |
5 | J. Tomkins | DF | 37 | M. Olakigbe | FW |
44 | J. Riedewald | MF | 21 | トーマス・ストラコシャ | GK |
29 | N. Ahamada | MF | 42 | Val Adedokun | DF |
52 | D. Ozoh | MF | 38 | E. Brierley | MF |
22 | O. Édouard | FW | 25 | M. Peart-Harris | MF |
試合結果 Team Statistics
クリスタル・パレスFC | Match Statistics | ブレントフォード |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
48% | ボール支配率 | 52% |
438 | パス数 | 475 |
82% | パス成功率 | 80% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
14 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |