試合結果詳細(選手別データ)
M. Bettinelli
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcus Bettinelli 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-24 | Premier League Regular Season - 18 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-24 | Premier League Regular Season - 18 | ウォルヴァーハンプトン | 2-1 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
51 | M. Lemina | パブロ・サラビア |
90 | マット・ドハーティ | |
90 | C・エンクンク | R・スターリング |
ウォルヴァーハンプトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 18 | 2023-12-24 | ウォルヴァーハンプトン | 2-1 終了 | チェルシー |
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 18 | 2023-12-24 | ウォルヴァーハンプトン | 2-1 終了 | チェルシー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウォルヴァーハンプトン | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ジョゼ・サ | GK | 28 | Ä. Petrović | GK |
23 | M. Kilman | DF | 27 | マロ・ギュスト | DF |
15 | C. Dawson | DF | 2 | アクセル・ディザジ | DF |
24 | Toti Gomes | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
22 | ネルソン・セメド | MF | 26 | レヴィ・コルウィル | DF |
5 | M. Lemina | MF | 16 | L. Ugochukwu | MF |
8 | ジョアン・ゴメス | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
3 | R. Aït-Nouri | MF | 20 | コール・パーマー | MF |
11 | Hwang Hee-Chan | FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | MF |
21 | パブロ・サラビア | FW | 7 | R・スターリング | MF |
12 | マテウス・クーニャ | FW | 19 | アルマンド・ブロヤ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
4 | S. Bueno | DF | 18 | C・エンクンク | FW |
20 | T. Doyle | MF | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
2 | マット・ドハーティ | DF | 29 | イアン・マートセン | DF |
17 | Hugo Bueno | DF | 5 | ブノワ・バジアシーレ | DF |
25 | D. Bentley | GK | 11 | ノニ・マドゥエケ | FW |
62 | T. Chirewa | MF | 47 | L. Bergström | GK |
79 | O. Hesketh | MF | 13 | M. Bettinelli | GK |
18 | S. Kalajdžić | FW | 45 | ロメオ・ラヴィア | MF |
45 | T. Barnett | FW | 52 | A. Matos | FW |
試合結果 Team Statistics
ウォルヴァーハンプトン | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 16 |
8 | 枠内シュート数 | 8 |
31% | ボール支配率 | 69% |
254 | パス数 | 588 |
65% | パス成功率 | 88% |
10 | コーナーキック数 | 6 |
11 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 0 |