試合結果詳細(選手別データ)
J. Garner
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
James Garner 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-10 | Premier League Regular Season - 16 | MF |
試合出場時間(分) | 98 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 24 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | Premier League Regular Season - 16 | エバートン | 2-0 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
54 | A. Doucouré | |
90 | L. Dobbin |
エバートン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 16 | 2023-12-10 | エバートン | 2-0 終了 | チェルシー |
⇒ Beto
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 16 | 2023-12-10 | エバートン | 2-0 終了 | チェルシー |
⇒ R・スターリング
試合登録選手(Starting・Substitute)
エバートン | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J・ピックフォード | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
18 | A. Young | DF | 24 | リース・ジェームズ | DF |
6 | J. Tarkowski | DF | 2 | アクセル・ディザジ | DF |
32 | J・ブランスウェイト | DF | 5 | ブノワ・バジアシーレ | DF |
19 | V. Mykolenko | DF | 3 | ククレジャ | DF |
11 | J. Harrison | MF | 8 | E・フェルナンデス | MF |
27 | イドリッサ・ゲイェ | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
37 | ジェームズ・ガーナー | MF | 20 | コール・パーマー | MF |
7 | D. McNeil | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
16 | A. Doucouré | FW | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
9 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | FW | 19 | アルマンド・ブロヤ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | N. Patterson | DF | 26 | レヴィ・コルウィル | DF |
8 | アマドゥ・オナナ | MF | 7 | R・スターリング | FW |
14 | Beto | FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | FW |
61 | L. Dobbin | FW | 28 | Đ. Petrović | GK |
12 | João Virgínia | GK | 29 | イアン・マートセン | DF |
22 | B. Godfrey | DF | 42 | A. Gilchrist | DF |
58 | M. Hunt | MF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
28 | Youssef Chermiti | FW | 54 | Leo Castledine | MF |
10 | アルノー・ダンジュマ | FW | 52 | Alex Matos | FW |
試合結果 Team Statistics
エバートン | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
9 | シュート数 | 16 |
6 | 枠内シュート数 | 7 |
28% | ボール支配率 | 72% |
258 | パス数 | 687 |
64% | パス成功率 | 87% |
4 | コーナーキック数 | 8 |
12 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |