試合結果詳細(選手別データ)
M. Lemina
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mario Lemina 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-28 | Premier League Regular Season - 10 | MF |
試合出場時間(分) | 86 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 38 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | Premier League Regular Season - 10 | ウォルヴァーハンプトン | 2-2 終了 | ニューカッスル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | カラム・ウィルソン | |
36 | M. Lemina | ペドロ・ネト |
45 | カラム・ウィルソン | |
71 | Hwang Hee-Chan | Toti Gomes |
ウォルヴァーハンプトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 10 | 2023-10-28 | ウォルヴァーハンプトン | 2-2 終了 | ニューカッスル |
ニューカッスル (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 10 | 2023-10-28 | ウォルヴァーハンプトン | 2-2 終了 | ニューカッスル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウォルヴァーハンプトン | ニューカッスル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ジョゼ・サ | GK | 22 | ニック・ポープ | GK |
22 | ネルソン・セメド | DF | 2 | K・トリッピアー | DF |
23 | M. Kilman | DF | 6 | J. Lascelles | DF |
15 | C. Dawson | DF | 5 | ファビアン・シェア | DF |
24 | Toti Gomes | DF | 33 | D. Burn | DF |
7 | ペドロ・ネト | MF | 36 | S・ロングスタッフ | MF |
5 | M. Lemina | MF | 39 | B・ギマラインス | MF |
6 | B. Traoré | MF | 7 | ジョエリントン | MF |
3 | R. Aït-Nouri | MF | 24 | ミゲル・アルミロン | FW |
11 | Hwang Hee-Chan | FW | 9 | カラム・ウィルソン | FW |
12 | マテウス・クーニャ | FW | 10 | アンソニー・ゴードン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | T. Doyle | MF | 28 | ジョー・ウィロック | MF |
18 | S. Kalajdžić | FW | 1 | M. Dúbravka | GK |
8 | ジョアン・ゴメス | MF | 29 | M. Gillespie | GK |
25 | D. Bentley | GK | 3 | P. Dummett | DF |
19 | Jonny | DF | 17 | E. Krafth | DF |
4 | S. Bueno | DF | 13 | M. Targett | DF |
2 | マット・ドハーティ | DF | 11 | M. Ritchie | MF |
21 | パブロ・サラビア | MF | 21 | T. Livramento | DF |
9 | Fábio Silva | FW | 20 | ルイス・ホール | DF |
試合結果 Team Statistics
ウォルヴァーハンプトン | Match Statistics | ニューカッスル |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
11 | シュート数 | 13 |
6 | 枠内シュート数 | 11 |
43% | ボール支配率 | 57% |
384 | パス数 | 502 |
82% | パス成功率 | 86% |
8 | コーナーキック数 | 7 |
13 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |