試合結果詳細(選手別データ)
A. Doucouré
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Abdoulaye Doucouré 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-07 | Premier League Regular Season - 8 | FW |
試合出場時間(分) | 91 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 38 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 | Premier League Regular Season - 8 | エバートン | 3-0 終了 | ボーンマス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | ジェームズ・ガーナー | |
37 | J. Harrison | |
60 | A. Doucouré | J. Harrison |
エバートン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 8 | 2023-10-07 | エバートン | 3-0 終了 | ボーンマス |
⇒ Beto
ボーンマス (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 8 | 2023-10-07 | エバートン | 3-0 終了 | ボーンマス |
⇒ K. Moore
試合登録選手(Starting・Substitute)
エバートン | ボーンマス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J・ピックフォード | GK | 1 | ネト | GK |
18 | A. Young | DF | 15 | A. Smith | DF |
6 | J. Tarkowski | DF | 27 | I. Zabarnyi | DF |
32 | J・ブランスウェイト | DF | 25 | M. Senesi | DF |
19 | V. Mykolenko | DF | 3 | M. Kerkez | DF |
11 | J. Harrison | MF | 10 | ライアン・クリスティー | MF |
37 | ジェームズ・ガーナー | MF | 4 | L. Cook | MF |
8 | アマドゥ・オナナ | MF | 16 | M. Tavernier | MF |
7 | D. McNeil | MF | 29 | P. Billing | MF |
16 | A. Doucouré | FW | 11 | D. Ouattara | MF |
9 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | FW | 9 | D. Solanke | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | N. Patterson | DF | 8 | J. Rothwell | MF |
14 | Beto | FW | 17 | L. Sinisterra | FW |
28 | Youssef Chermiti | FW | 21 | K. Moore | FW |
12 | João Virgínia | GK | 7 | D. Brooks | MF |
22 | B. Godfrey | DF | 37 | M. Aarons | DF |
5 | M. Keane | DF | 20 | ヨヌーツ・ラドゥ | GK |
10 | アルノー・ダンジュマ | FW | 22 | H. Traorè | MF |
61 | L. Dobbin | FW | 24 | A. Semenyo | FW |
19 | J. Kluivert | FW |
試合結果 Team Statistics
エバートン | Match Statistics | ボーンマス |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
25 | シュート数 | 11 |
16 | 枠内シュート数 | 7 |
48% | ボール支配率 | 52% |
383 | パス数 | 419 |
78% | パス成功率 | 78% |
8 | コーナーキック数 | 7 |
14 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |