試合結果詳細(選手別データ)
R. Christie
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ryan Christie 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-02 | Premier League Regular Season - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 87 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 29 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | Premier League Regular Season - 4 | ブレントフォード | 2-2 終了 | ボーンマス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | マティアス・イェンセン | |
30 | D. Solanke | M. Senesi |
77 | D. Brooks | M. Tavernier |
90 | ブライアン・ムベウモ | N. Collins |
ブレントフォード (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 4 | 2023-09-02 | ブレントフォード | 2-2 終了 | ボーンマス |
⇒ K. Ajer
⇒ N. Collins
⇒ M. Olakigbe
ボーンマス (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 4 | 2023-09-02 | ブレントフォード | 2-2 終了 | ボーンマス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブレントフォード | ボーンマス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マルク・フレッケン | GK | 1 | ネト | GK |
2 | アーロン・ヒッキー | DF | 37 | M. Aarons | DF |
5 | E. Pinnock | DF | 27 | I. Zabarnyi | DF |
16 | B. Mee | DF | 25 | M. Senesi | DF |
3 | R. Henry | DF | 3 | M. Kerkez | DF |
8 | マティアス・イェンセン | MF | 10 | ライアン・クリスティー | MF |
6 | C・ノアゴール | MF | 4 | L. Cook | MF |
27 | V. Janelt | MF | 24 | A. Semenyo | MF |
19 | ブライアン・ムベウモ | FW | 29 | P. Billing | MF |
11 | Y. Wissa | FW | 19 | J. Kluivert | MF |
9 | K. Schade | FW | 9 | D. Solanke | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | F. Onyeka | MF | 7 | D. Brooks | MF |
23 | K. Lewis-Potter | FW | 16 | M. Tavernier | MF |
20 | K. Ajer | DF | 6 | C. Mepham | DF |
22 | N. Collins | DF | 20 | ヨヌーツ・ラドゥ | GK |
37 | M. Olakigbe | MF | 15 | A. Smith | DF |
21 | トーマス・ストラコシャ | GK | 8 | J. Rothwell | MF |
30 | M. Roerslev | DF | 26 | G. Kilkenny | MF |
33 | Y. Yarmolyuk | MF | 22 | H. Traorè | MF |
14 | S. Ghoddos | MF | 21 | K. Moore | FW |
試合結果 Team Statistics
ブレントフォード | Match Statistics | ボーンマス |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
21 | シュート数 | 12 |
16 | 枠内シュート数 | 9 |
61% | ボール支配率 | 39% |
476 | パス数 | 306 |
83% | パス成功率 | 73% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
6 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |