試合結果詳細(選手別データ)
I. Jenner
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ivar Jenner 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-24 | Asian Cup Group Stage - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 25 |
デュエル回数 | 18 |
タックル回数 | 6 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | Asian Cup Group Stage - 3 | 日本代表 | 3-1 終了 | インドネシア代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | 上田綺世 | |
52 | 上田綺世 | 堂安律 |
88 | J. Hubner | |
90 | S. Walsh |
日本代表 (HOME) フォーメーション
Asian Cup Group Stage - 3 | 2024-01-24 | 日本代表 | 3-1 終了 | インドネシア代表 |
インドネシア代表 (AWAY) フォーメーション
Asian Cup Group Stage - 3 | 2024-01-24 | 日本代表 | 3-1 終了 | インドネシア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
日本代表 | インドネシア代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | 鈴木 彩艶 | GK | 21 | Ernando Ari | GK |
16 | 毎熊 晟矢 | DF | 6 | S. Walsh | DF |
22 | 富安健洋 | DF | 5 | Rizky Ramadhani | DF |
15 | 町田浩樹 | DF | 4 | Jordi Amat | DF |
19 | 中山雄太 | DF | 25 | Justin Quincy Hubner | DF |
20 | 久保建英 | MF | 12 | P. Arhan | DF |
6 | 遠藤航 | MF | 10 | Egy Maulana Vik | MF |
17 | 旗手怜央 | MF | 24 | I. Jenner | MF |
10 | 堂安律 | FW | 7 | Marselino Ferdi | MF |
9 | 上田綺世 | FW | 2 | Yakob Sayuri | MF |
13 | 中村敬斗 | FW | 11 | Rafael Struick | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | 南野拓実 | MF | 8 | Witan Sulaeman | MF |
25 | 前田大然 | FW | 3 | Elkan Baggott | DF |
24 | 渡辺剛 | DF | 15 | Ricky Kambuaya | MF |
26 | 佐野 海舟 | MF | 1 | Muhammad Riyand | GK |
14 | 伊東純也 | FW | 26 | Nadeo Argawinat | GK |
1 | 前川 黛也 | GK | 19 | Wahyu Prasetyo | DF |
3 | 谷口彰悟 | DF | 20 | S. Pattynama | DF |
2 | 菅原由勢 | DF | 14 | Asnawi Mangkual | DF |
21 | 伊藤洋輝 | DF | 17 | Adam Alis Setya | MF |
5 | 守田英正 | MF | 22 | Dendi Sulistyaw | FW |
18 | 浅野拓磨 | FW | 23 | Marc Klok | MF |
11 | 細谷 真大 | FW | 16 | Hokky Caraka | FW |
試合結果 Team Statistics
日本代表 | Match Statistics | インドネシア代表 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 3 |
11 | 枠内シュート数 | 2 |
72% | ボール支配率 | 28% |
664 | パス数 | 263 |
85% | パス成功率 | 63% |
4 | コーナーキック数 | 1 |
15 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |