試合結果詳細(選手別データ)
O. Campos
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Omar Campos 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-05 | Liga MX Apertura - 11 | DF |
試合出場時間(分) | 92 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 33 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | Liga MX Apertura - 11 | Santos Laguna | 2-1 終了 | Club Tijuana |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | Harold Fabián Precia | J. Brunetta |
25 | L. Rodríguez | |
78 | フェリックス・トーレス | J. Brunetta |
サントス・ラグナ (HOME) フォーメーション
Liga MX Apertura - 11 | 2023-10-05 | サントス・ラグナ | 2-1 終了 | Club Tijuana |
Club Tijuana (AWAY) フォーメーション
Liga MX Apertura - 11 | 2023-10-05 | サントス・ラグナ | 2-1 終了 | Club Tijuana |
試合登録選手(Starting・Substitute)
サントス・ラグナ | Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | H. Holguín | GK | 2 | A. Rodríguez | GK |
23 | R. López | DF | 15 | D. Barbosa | DF |
5 | フェリックス・トーレス | DF | 35 | K. Balanta | DF |
20 | Hugo Isaac Rodríguez | DF | 4 | N. Díaz | DF |
2 | O. Campos | DF | 20 | F. Contreras | DF |
6 | A. Cervantes | MF | 8 | F. Madrigal | MF |
18 | P. Aquino | MF | 14 | C. Rivera | MF |
31 | E. Rodríguez | MF | 19 | E. Armenta | MF |
10 | J. Brunetta | MF | 11 | L. Rodríguez | MF |
11 | Duván Andrés Vergara | MF | 7 | A. Martínez | MF |
7 | Harold Fabián Precia | FW | 210 | D. Vázquez | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | A. López | MF | 27 | D. Blanco | MF |
24 | D. Medina | MF | 24 | J. Vega | DF |
19 | S. Muñóz | FW | 10 | K. Castañeda | MF |
9 | Marcelo Javier Corre | FW | 3 | R. Fernández | DF |
22 | R. Prieto | MF | 23 | I. Tona | MF |
17 | J. González | MF | 26 | E. Álvarez | MF |
25 | G. Lajud | GK | 18 | A. Mejía | DF |
4 | A. Gómez | DF | 30 | J. Corona | GK |
13 | J. Ocejo | FW | 22 | F. Valenzuela | MF |
19 | S. Mariscal | MF | 33 | R. Godínez | DF |
試合結果 Team Statistics
サントス・ラグナ | Match Statistics | Club Tijuana |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 16 |
7 | 枠内シュート数 | 7 |
56% | ボール支配率 | 44% |
397 | パス数 | 307 |
82% | パス成功率 | 77% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |