試合結果詳細(選手別データ)
Jesús Hernández
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jesús Hernández 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-07-11 | Liga MX Apertura - 2 | MF |
試合出場時間(分) | 73 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 16 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 5.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-11 | Liga MX Apertura - 2 | クラブ・レオン | 4-0 終了 | パチューカ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | I. Moreno | E. Hernández |
45 | J. Angulo | V. Dávila |
45 | J. Barreiro | I. Moreno |
90 | B. Rubio | J. Angulo |
クラブ・レオン (HOME) フォーメーション
Liga MX Apertura - 2 | 2023-07-11 | クラブ・レオン | 4-0 終了 | パチューカ |
⇒ B. Rubio
パチューカ (AWAY) フォーメーション
Liga MX Apertura - 2 | 2023-07-11 | クラブ・レオン | 4-0 終了 | パチューカ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
クラブ・レオン | パチューカ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | ロドルフォ・コタ | GK | 23 | Ó. Ustari | GK |
21 | J. Barreiro | DF | 6 | B. Castillo | DF |
22 | A. Frías | DF | 22 | Gustavo Daniel Cabra | DF |
6 | William José Tesillo Guti | DF | 2 | S. Barreto | DF |
7 | I. Moreno | MF | 199 | Miguel Rodriguez | DF |
27 | J. Angulo | MF | 11 | Paulino | MF |
8 | J. Rodríguez | MF | 196 | E. Montiel | MF |
11 | E. Hernández | MF | 15 | I. Luna | MF |
13 | アンヘル・メナ | FW | 28 | Jesús Hernández | MF |
20 | A. Alvarado | FW | 7 | L. Di Yorio | FW |
10 | V. Dávila | FW | 9 | R. de La Rosa | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | F. Ambríz | MF | 33 | P. Pedraza | MF |
16 | O. Fernández | MF | 18 | J. Berlanga | DF |
24 | O. Rodríguez | DF | 21 | T. Figueroa | MF |
28 | D. Ramírez | DF | 29 | I. Hernández | FW |
9 | B. Rubio | FW | 27 | F. Ovelar | FW |
25 | P. Bellón | DF | 25 | C. Moreno | GK |
34 | Ó. Villa | DF | 26 | J. Marchand | MF |
19 | H. Uribe | MF | 19 | P. Martínez | DF |
19 | S. Santos | MF | 18 | M. Hinestroza | MF |
1 | A. Blanco | GK | 18 | A. Domínguez | FW |
試合結果 Team Statistics
クラブ・レオン | Match Statistics | パチューカ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 12 |
7 | 枠内シュート数 | 6 |
55% | ボール支配率 | 45% |
483 | パス数 | 399 |
79% | パス成功率 | 81% |
11 | コーナーキック数 | 4 |
17 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |