試合結果詳細(選手別データ)
I. Konaté
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-02 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-02 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | リヴァプール | 3-4 終了 | バイエルンミュンヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | コーディ・ガクポ | ディオゴ・ジョッタ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
リヴァプール | バイエルンミュンヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アリソン | 27 | ヤン・ゾマー | ||
32 | ジョエル・マティプ | 5 | パヴァール | ||
4 | ファン・ダイク | 2 | ダヨ・ウパメカノ | ||
26 | A・ロバートソン | 19 | アルフォンソ・デイビス | ||
66 | A・アーノルド | 3 | キム・ミンジェ | ||
17 | カーティス・ジョーンズ | 6 | ヨシュア・キミッヒ | ||
8 | ソボスライ・ドミニク | 24 | コンラート・ライマー | ||
10 | A・マック・アリスター | 7 | セルジュ・ニャブリ | ||
11 | モハメド・サラー | 10 | レロイ・サネ | ||
20 | ディオゴ・ジョッタ | 42 | ジャマル・ムシアラ | ||
18 | コーディ・ガクポ | 39 | マティス・テル |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
62 | クィービーン・ケレハー | 8 | レオン・ゴレツカ | ||
48 | C. Scanlon | 20 | ブナ・サール | ||
21 | コスタス・ツィミカス | 46 | A. Ibrahimović | ||
78 | ジャレル・クアンサー | 38 | R・フラーフェンベルフ | ||
94 | M. Frauendorf | 26 | スヴェン・ウルライヒ | ||
19 | H・エリオット | 44 | ヨシブ・スタニシッチ | ||
53 | J. McConnell | 45 | A・パヴロヴィッチ | ||
13 | アドリアン | 43 | T. Hülsmann | ||
50 | B. Doak | 4 | マタイス・デ・リフト | ||
67 | L. Koumas | 40 | ヌサイル・マズラウィ | ||
5 | イブラヒマ・コナテ | 47 | A. Tikvić | ||
2 | ジョー・ゴメス | 41 | F. Krätzig | ||
42 | B. Clark | 11 | キングスレイ・コマン | ||
9 | ダルウィン・ヌニェス | ||||
96 | F. Mrozek |
試合結果 Team Statistics
リヴァプール | Match Statistics | バイエルンミュンヘン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 4 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |