試合結果詳細(選手別データ)
Mujaid Sadick
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mujaid Sadick 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-07 | Jupiler Pro League Championship Round - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 79 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 46 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 5.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 | Jupiler Pro League Championship Round - 2 | アントワープ | 2-1 終了 | KRCヘンク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | M. McKenzie | |
30 | フィンチェント・ヤンセン | フィンチェント・ヤンセン |
45 | T・アルデルヴェイレルト | |
52 | M. Balikwisha |
アントワープ (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Championship Round - 2 | 2023-05-07 | アントワープ | 2-1 終了 | KRCヘンク |
KRCヘンク (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Championship Round - 2 | 2023-05-07 | アントワープ | 2-1 終了 | KRCヘンク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アントワープ | KRCヘンク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Butez | GK | 26 | M. Vandevoordt | GK |
34 | J. Bataille | DF | 23 | D. Muñoz | DF |
23 | T・アルデルヴェイレルト | DF | 3 | Mujaid Sadick | DF |
51 | ウィリアム・パチョ | DF | 2 | M. McKenzie | DF |
22 | G. Ávila | DF | 5 | ヘラルド・アルテアガ | DF |
27 | M. Keita | MF | 8 | B. Heynen | MF |
48 | A・フェルメーレン | MF | 17 | P. Hrošovský | MF |
11 | A. Muja | MF | 28 | J. Paintsil | MF |
24 | J. Ekkelenkamp | MF | 34 | ビラル・エル・カンヌス | MF |
10 | M. Balikwisha | MF | 11 | M. Trésor | MF |
18 | フィンチェント・ヤンセン | FW | 7 | M. Samatta | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | C. Stengs | FW | 24 | L. Oyen | MF |
8 | A. Yusuf | MF | 99 | T. Arokodare | FW |
33 | Z. Van Den Bosch | DF | 4 | A. Ouattara | MF |
7 | G. Kerk | FW | 14 | Y. Sor | MF |
26 | O. De Wolf | GK | 40 | T. Leysen | GK |
32 | C. Scott | MF | 77 | アンヘロ・プレシアード | DF |
19 | A. Ait El Hadj | MF | |||
試合結果 Team Statistics
アントワープ | Match Statistics | KRCヘンク |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 7 |
8 | 枠内シュート数 | 5 |
52% | ボール支配率 | 48% |
437 | パス数 | 394 |
79% | パス成功率 | 78% |
2 | コーナーキック数 | 5 |
12 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 2 |