試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Natã 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-28 | Serie A Regular Season - 30 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | Serie A Regular Season - 30 | America Mineiro | 3-4 終了 | グレミオ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | Rodriguinho | M. Benítez |
17 | Reinaldo | |
20 | Everton Galdino | ルイス・スアレス |
35 | G. Mastriani | Juninho |
49 | G. Mastriani | M. Benítez |
71 | ルイス・スアレス | |
78 | F. Cristaldo | ルイス・スアレス |
America Mineiro (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 30 | 2023-10-28 | America Mineiro | 3-4 終了 | グレミオ |
グレミオ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 30 | 2023-10-28 | America Mineiro | 3-4 終了 | グレミオ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
America Mineiro | グレミオ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Jori | GK | 12 | ガブリエルチャペコ | GK |
45 | Ricardo Silva | DF | 18 | João Pedro | DF |
3 | Iago Justen Maidana | DF | 15 | Bruno Uvini | DF |
22 | Danilo Avelar | DF | 34 | Bruno Alves | DF |
75 | Rodriguinho | MF | 6 | Reinaldo | DF |
8 | Juninho | MF | 23 | Pepê | MF |
16 | Alê | MF | 20 | M. Villasanti | MF |
5 | E. Martínez | MF | 19 | F. Cristaldo | MF |
6 | Marlon | MF | 13 | Everton Galdino | FW |
17 | G. Mastriani | FW | 9 | ルイス・スアレス | FW |
10 | M. Benítez | FW | 22 | L. Besozzi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | Nicolas | DF | 32 | Nathan Fernande | DF |
33 | Éder | DF | 10 | Ferreira | FW |
28 | Breno Cascardo | MF | 3 | Geromel | DF |
11 | Felipe Azevedo | FW | 48 | Josué | MF |
80 | フアン・カサレス | MF | 11 | João Pedro | FW |
36 | Mateus Henrique | MF | 77 | André Henrique | FW |
37 | Everaldo | FW | 2 | Fábio | DF |
93 | W. Aguerre | GK | 49 | João Araujo | MF |
9 | Wellington Paul | FW | 51 | Wesley | DF |
44 | Adyson | FW | 36 | Natã | DF |
18 | Júlio | DF | 31 | Caíque | GK |
23 | J. Méndez | MF | 7 | Luan | FW |
試合結果 Team Statistics
America Mineiro | Match Statistics | グレミオ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 4 |
15 | シュート数 | 17 |
9 | 枠内シュート数 | 14 |
43% | ボール支配率 | 57% |
403 | パス数 | 537 |
78% | パス成功率 | 84% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
11 | ファウル数 | 5 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |