試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Igor Gomes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-07-08 | Serie A Regular Season - 14 | MF |
試合出場時間(分) | 76 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 52 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-08 | Serie A Regular Season - 14 | アトレチコ・ミネイロ | 0-1 終了 | コリンチャンス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
40 | Róger Guedes | Yuri Alberto |
アトレチコ・ミネイロ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-07-08 | アトレチコ・ミネイロ | 0-1 終了 | コリンチャンス |
コリンチャンス (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-07-08 | アトレチコ・ミネイロ | 0-1 終了 | コリンチャンス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アトレチコ・ミネイロ | コリンチャンス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | エヴェルソン | GK | 12 | Cássio | GK |
25 | Mariano | DF | 23 | Fagner | DF |
28 | M. Lemos | DF | 25 | B. Méndez | DF |
34 | Jemerson | DF | 4 | Gil | DF |
13 | ギリェルミ・アラーナ | DF | 34 | Murillo | DF |
21 | R. Battaglia | MF | 6 | Fábio Santos | DF |
8 | エジニウソン | MF | 44 | Gabriel Moscardo | MF |
9 | Cristian Pavón | MF | 5 | Fausto Vera | MF |
17 | Igor Gomes | MF | 33 | Ruan Oliveira | MF |
10 | Paulinho | MF | 10 | Róger Guedes | FW |
14 | Alan Kardec | FW | 9 | Yuri Alberto | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
44 | Rubens | MF | 8 | Renato Augusto | MF |
38 | Pedrinho | MF | 7 | Maycon | MF |
11 | Eduardo Vargas | FW | 28 | Adson | FW |
26 | Renzo Saravia | DF | 20 | Giuliano | MF |
45 | Alisson Santana | FW | 41 | Felipe Augusto | FW |
31 | Matheus Mendes | GK | 22 | Carlos Miguel | GK |
16 | Igor Rabello | DF | 14 | Caetano | DF |
4 | Réver | DF | 2 | Rafael Ramos | DF |
23 | アラン・フランコ | MF | 21 | Matheus Bidú | DF |
49 | Patrick | MF | 30 | Matheus Araújo | MF |
5 | Otávio | MF | 26 | Guilherme Biro | DF |
42 | Carlos Eduardo | FW | 36 | Wesley | MF |
試合結果 Team Statistics
アトレチコ・ミネイロ | Match Statistics | コリンチャンス |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
27 | シュート数 | 8 |
18 | 枠内シュート数 | 4 |
60% | ボール支配率 | 40% |
561 | パス数 | 398 |
84% | パス成功率 | 76% |
10 | コーナーキック数 | 2 |
15 | ファウル数 | 7 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |