試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Willian Oliveira 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-07 | Serie A Regular Season - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 | Serie A Regular Season - 4 | Goias | 0-5 終了 | パルメイラス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | Artur | Zé Rafael |
48 | Sidimar | |
78 | Raphael Veiga | |
83 | エンドリッキ | J. Piquerez |
90 | Dudu | J. Piquerez |
Goias (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 4 | 2023-05-07 | Goias | 0-5 終了 | パルメイラス |
パルメイラス (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 4 | 2023-05-07 | Goias | 0-5 終了 | パルメイラス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Goias | パルメイラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
88 | Marcelo Rangel | GK | 21 | ウェベルトン | GK |
20 | Dieguinho | DF | 12 | Mayke | DF |
3 | Lucas Halter | DF | 13 | Luan | DF |
19 | Bruno Melo | DF | 15 | G. Gómez | DF |
6 | Sander | DF | 22 | J. Piquerez | DF |
5 | Zé Ricardo | MF | 8 | Zé Rafael | MF |
40 | Everton Morelli | MF | 25 | Gabriel Menino | MF |
60 | Guilherme Marqu | MF | 14 | Artur | MF |
10 | J. Palacios | MF | 23 | Raphael Veiga | MF |
7 | Vinícius | MF | 7 | Dudu | MF |
17 | Matheus Peixoto | FW | 10 | Rony | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
4 | Sidimar | DF | 32 | Gustavo Garcia | DF |
11 | Diego Gonçalves | FW | 27 | R. Rios | MF |
22 | Apodi | FW | 9 | エンドリッキ | FW |
27 | Alesson | FW | 35 | Fabinho | MF |
30 | Dodozinho | MF | 40 | Jhon Jhon | MF |
66 | Hugo | DF | 17 | Giovani | FW |
90 | Philippe | FW | 19 | Breno Lopes | FW |
94 | Matheus Alves | GK | 29 | Rafael Navarro | FW |
12 | Willian Oliveir | MF | 18 | J. López | MF |
43 | Edu | DF | 34 | Kaiky Naves | MF |
8 | Fellipe Bastos | MF | 42 | Marcelo Lomba | GK |
13 | Bruno Santos | DF | 6 | Vanderlan | DF |
試合結果 Team Statistics
Goias | Match Statistics | パルメイラス |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
15 | シュート数 | 16 |
7 | 枠内シュート数 | 11 |
43% | ボール支配率 | 57% |
396 | パス数 | 523 |
84% | パス成功率 | 89% |
4 | コーナーキック数 | 6 |
13 | ファウル数 | 29 |
2 | 警告 | 6 |
1 | 退場 | 0 |