試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 | Copa del Rey Round of 32 | FC Cartagena | 1-5 終了 | ビジャレアル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
39 | P. Vazquez Pere | D. Ferreiro |
49 | アレックス・バエナ | |
56 | アルノー・ダンジュマ | |
60 | José Luis Morales | José Luis Morales |
61 | José Luis Morales | |
85 | S・チュクウェゼ | ニコラス・ジャクソン |
90 | エティエンヌ・カプエ |
FC Cartagena (HOME) フォーメーション
Copa del Rey Round of 32 | 2023-01-03 | FC Cartagena | 1-5 終了 | ビジャレアル |
ビジャレアル (AWAY) フォーメーション
Copa del Rey Round of 32 | 2023-01-03 | FC Cartagena | 1-5 終了 | ビジャレアル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC Cartagena | ビジャレアル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Marc Martínez | GK | 1 | Pepe Reina | GK |
16 | Ivan Calero | DF | 2 | Kiko Femenía | DF |
4 | Pedro Alcalá | DF | 23 | アイサ・マンディ | DF |
5 | Pablo Vázquez | DF | 5 | Jorge Cuenca | DF |
6 | Toni Datković | DF | 12 | J. Mojica | DF |
17 | Mikel Rico | MF | 14 | マヌ・トリゲロス | MF |
18 | Damián Musto | MF | 20 | Manu Morlanes | MF |
24 | Isak Jansson | MF | 16 | アレックス・バエナ | MF |
15 | Luca Sangalli | MF | 22 | José Luis Morales | FW |
7 | David Ferreiro | MF | 15 | ニコラス・ジャクソン | FW |
19 | Armando Sadiku | FW | 9 | アルノー・ダンジュマ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
37 | Óscar Medina Gonzále | GK | 13 | ヘロニモ・ルジ | GK |
33 | Carlos Sánchez | DF | 31 | Iker Álvarez | GK |
26 | Farru | DF | 24 | アルフォンソ・ペドラサ | MF |
20 | Jairo Izquierdo | DF | 8 | フアン・フォイス | DF |
28 | Alejandro Domin | MF | 4 | パウ・トーレス | DF |
14 | Franchu | MF | 18 | アルベルト・モレノ | DF |
12 | Sanghyeok Lee | MF | 11 | S・チュクウェゼ | MF |
8 | Pablo De Blasis | MF | 6 | エティエンヌ・カプエ | MF |
36 | Djakaria Barro | MF | 10 | ダニエル・パレホ | MF |
9 | Alfredo Ortuño | FW | 21 | ジェレミ・ピノ | MF |
10 | Borja Valle | MF | 7 | ジェラール・モレノ | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FC Cartagena | Match Statistics | ビジャレアル |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
20 | シュート数 | 18 |
15 | 枠内シュート数 | 11 |
34% | ボール支配率 | 66% |
269 | パス数 | 557 |
80% | パス成功率 | 89% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
17 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Cartagena | Estadio Municipal Cartago |