試合結果
Charlotte
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-06-10 | Major League Soccer Regular Season - 25 | Charlotte | 3-3 終了 | Seattle Sounders |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | クリスティアン・ロルダン | Jackson Ragen |
17 | J. Lindsey | |
36 | Raúl Mario Ruidíaz M | Léo Chú |
53 | A. Westwood | Bender Ben |
70 | Raúl Mario Ruidíaz M | |
89 | P. Agyemang |
シャーロットFC (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 25 | 2023-06-10 | シャーロットFC | 3-3 終了 | シアトル・サウンダーズFC |
シアトル・サウンダーズFC (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 25 | 2023-06-10 | シャーロットFC | 3-3 終了 | シアトル・サウンダーズFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
シャーロットFC | シアトル・サウンダーズFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Kristijan Kahli | GK | 24 | S. Frei | GK |
24 | Jaylin Lindsey | DF | 16 | A. Roldán | DF |
20 | Derrick Jones | DF | 28 | Yéimar Pastor Gómez | DF |
29 | Adilson Malanda | DF | 25 | Jackson Ragen | DF |
13 | Brandt Bronico | DF | 5 | ヌフ・トロ | DF |
14 | Nathan Byrne | DF | 73 | O. Vargas | MF |
18 | Kerwin Calderón | MF | 6 | João Paulo | MF |
8 | A. Westwood | MF | 7 | クリスティアン・ロルダン | MF |
15 | Benjamin Bender | MF | 11 | A. Rusnák | MF |
22 | Justin Meram | MF | 23 | Léo Chú | MF |
11 | カロル・シフィデルスキ | FW | 9 | Raúl Mario Ruidíaz M | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Brandon Cambrid | MF | 13 | ジョーダン・モリス | FW |
17 | Orrin McKinze G | FW | 19 | Héber | FW |
33 | Patrick Agyeman | FW | 22 | K. Rowe | MF |
23 | Pablo Sisniega | GK | 33 | Cody Baker | DF |
6 | Bill Tuiloma | DF | 84 | J. Atencio | MF |
25 | H. Afful | DF | 30 | S. Cleveland | GK |
4 | Guzmán Corujo | DF | 3 | シャビエル・アレアガ | DF |
2 | Jan Sobociński | DF | 99 | D. Teves | MF |
28 | Joseph Martín Mora C | DF | 12 | Fredy Henkyer Monter | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
シャーロットFC | Match Statistics | シアトル・サウンダーズFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
10 | シュート数 | 7 |
6 | 枠内シュート数 | 3 |
55% | ボール支配率 | 45% |
530 | パス数 | 446 |
89% | パス成功率 | 81% |
2 | コーナーキック数 | 0 |
15 | ファウル数 | 7 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Charlotte, North Carolina | Bank of America Stadium |