試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 | Serie A Regular Season - 18 | ASローマ | 2-0 終了 | フィオレンティーナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
40 | パウロ・ディバラ | タミー・エイブラハム |
82 | パウロ・ディバラ | タミー・エイブラハム |
ASローマ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 18 | 2023-01-15 | ASローマ | 2-0 終了 | フィオレンティーナ |
⇒ マティッチ
フィオレンティーナ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 18 | 2023-01-15 | ASローマ | 2-0 終了 | フィオレンティーナ |
⇒ A. Barák
試合登録選手(Starting・Substitute)
ASローマ | フィオレンティーナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ルイ・パトリシオ | GK | 1 | P. Terracciano | GK |
23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF | 2 | Dodô | DF |
6 | クリス・スモーリング | DF | 4 | N・ミレンコヴィッチ | DF |
24 | マラシュ・クンブラ | DF | 98 | イゴール | DF |
19 | ゼキ・チェリク | MF | 3 | C. Biraghi | DF |
52 | エドアルド・ボーヴェ | MF | 34 | S・アムラバト | MF |
4 | ブライアン・クリスタンテ | MF | 32 | A. Duncan | MF |
59 | ニコラ・ザレフスキ | MF | 11 | ジョナタン・イコネ | MF |
7 | L・ペッレグリーニ | FW | 5 | G. Bonaventura | MF |
21 | パウロ・ディバラ | FW | 99 | C. Kouamé | MF |
9 | タミー・エイブラハム | FW | 7 | ヨヴィッチ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | M. Svilar | GK | 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK |
63 | P. Boer | GK | 31 | M. Cerofolini | GK |
60 | D. Keramitsis | DF | 23 | L. Venuti | DF |
17 | マティアス・ビーニャ | DF | 48 | M. Kayode | DF |
37 | L・スピナッツォーラ | DF | 16 | L. Ranieri | DF |
62 | C. Volpato | MF | 15 | アレクサ・テルジッチ | DF |
68 | B. Tahirović | MF | 42 | A. Bianco | MF |
20 | M. Camara | MF | 41 | L. Amatucci | MF |
8 | マティッチ | MF | 10 | G. Castrovilli | MF |
11 | アンドレア・ベロッティ | FW | 44 | D. Krastev | DF |
14 | エルドル・ショムロドフ | FW | 43 | F. Distefano | FW |
18 | オラ・ソルバッケン | FW | 72 | A. Barák | MF |
92 | S・エル・シャーラウィ | FW | 22 | ニコラス・ゴンザレス | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ASローマ | Match Statistics | フィオレンティーナ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 7 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
52% | ボール支配率 | 48% |
453 | パス数 | 422 |
87% | パス成功率 | 85% |
5 | コーナーキック数 | 9 |
15 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 1 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Roma | Stadio Olimpico |