試合結果
Sunderland
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Championship Regular Season - 35 | サンダーランド | 1-5 終了 | ストーク・シティFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
41 | J. Laurent | W. Smallbone |
53 | T. Campbell | W. Smallbone |
57 | T. Campbell | |
62 | A. Pritchard | P. Roberts |
68 | D. Gayle | |
76 | D. Gayle | W. Smallbone |
サンダーランド (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 35 | 2023-03-04 | サンダーランド | 1-5 終了 | ストーク・シティFC |
ストーク・シティFC (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 35 | 2023-03-04 | サンダーランド | 1-5 終了 | ストーク・シティFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
サンダーランド | ストーク・シティFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Patterson | GK | 1 | M. Šarkić | GK |
32 | T. Hume | DF | 17 | K. Hoever | DF |
5 | Daniel George Ballar | DF | 16 | B. Wilmot | DF |
6 | Daniel Tanveer Batth | DF | 6 | P. Jagielka | DF |
42 | Ajibola Joshua Oduna | DF | 20 | D. Sterling | DF |
24 | D. Neil | MF | 22 | B. Pearson | MF |
21 | A. Pritchard | MF | 28 | J. Laurent | MF |
16 | アマド・ディアロ | MF | 9 | J. Brown | MF |
10 | P. Roberts | MF | 18 | W. Smallbone | MF |
20 | ジャック・クラーク | MF | 10 | T. Campbell | MF |
28 | J. Gelhardt | FW | 11 | D. Gayle | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | エドゥアール・ミシュ | MF | 3 | M. Fox | DF |
13 | L. O'Nien | MF | 13 | J. Bonham | GK |
17 | A. Ba | MF | 15 | J. Thompson | MF |
22 | I. Lihadji | FW | 14 | J. Tymon | DF |
39 | P. Ekwah | MF | 8 | L. Baker | MF |
19 | ジュイソン・ベネット | FW | 45 | N. Lowe | FW |
12 | A. Bass | GK | 32 | C. Taylor | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
サンダーランド | Match Statistics | ストーク・シティFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
8 | シュート数 | 16 |
4 | 枠内シュート数 | 14 |
56% | ボール支配率 | 44% |
415 | パス数 | 321 |
78% | パス成功率 | 75% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Sunderland | Stadium of Light |