試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-25 | Bundesliga Regular Season - 17 | ヴェルダー・ブレーメン | 1-2 終了 | ウニオン・ベルリン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | A. Pieper | M. Ducksch |
18 | J. Haberer | |
46 | K. Behrens | ヨシプ・ユラノヴィッチ |
ヴェルダー・ブレーメン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 17 | 2023-01-25 | ヴェルダー・ブレーメン | 1-2 終了 | ウニオン・ベルリン |
ウニオン・ベルリン (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 17 | 2023-01-25 | ヴェルダー・ブレーメン | 1-2 終了 | ウニオン・ベルリン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ヴェルダー・ブレーメン | ウニオン・ベルリン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Pavlenka | GK | 1 | フレデリク・レノウ | GK |
5 | A. Pieper | DF | 5 | D. Doekhi | DF |
4 | N. Stark | DF | 31 | R. Knoche | DF |
32 | M. Friedl | DF | 4 | Diogo Leite | DF |
28 | I. Gruev | MF | 18 | ヨシプ・ユラノヴィッチ | MF |
8 | M. Weiser | MF | 24 | 原口元気 | MF |
10 | L. Bittencourt | MF | 8 | R. Khedira | MF |
22 | N. Schmidt | MF | 19 | J. Haberer | MF |
3 | A. Jung | MF | 23 | N. Gießelmann | MF |
11 | ニクラス・フュルクルク | FW | 27 | S. Becker | FW |
7 | M. Ducksch | FW | 17 | K. Behrens | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | M. Zetterer | GK | 37 | L. Grill | GK |
26 | L. Buchanan | DF | 3 | P. Jaeckel | DF |
39 | F. Chiarodia | DF | 28 | C. Trimmel | DF |
13 | ミロス・ベリコビッチ | DF | 26 | J. Roussillon | DF |
21 | E. Dinkçi | FW | 13 | A. Schäfer | MF |
34 | J. Mbom | MF | 14 | P. Seguin | MF |
6 | J. Stage | MF | 45 | J. Siebatcheu | FW |
36 | C. Groß | DF | 40 | J. Leweling | FW |
9 | O. Burke | FW | 11 | S. Michel | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ヴェルダー・ブレーメン | Match Statistics | ウニオン・ベルリン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
9 | シュート数 | 9 |
5 | 枠内シュート数 | 7 |
58% | ボール支配率 | 42% |
519 | パス数 | 377 |
77% | パス成功率 | 69% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
11 | ファウル数 | 18 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bremen | wohninvest WESERSTADION |