試合結果
Burnley
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-04-17 | Premier League Regular Season - 33 | ウエストハム | 1-1 終了 | バーンリー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
33 | ボウト・ベグホルスト | |
74 | T. Souček | M. Lanzini |
ウエストハム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 33 | 2022-04-17 | ウエストハム | 1-1 終了 | バーンリー |
バーンリー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 33 | 2022-04-17 | ウエストハム | 1-1 終了 | バーンリー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウエストハム | バーンリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ł. Fabiański | GK | 1 | ニック・ポープ | GK |
3 | A. Cresswell | DF | 2 | Matthew John Lowton | DF |
15 | C. Dawson | DF | 5 | J. Tarkowski | DF |
23 | I. Diop | DF | 3 | C. Taylor | DF |
31 | B. Johnson | DF | 22 | N. Collins | DF |
10 | M. Lanzini | MF | 4 | J. Cork | MF |
11 | ニコラ・ヴラシッチ | MF | 18 | A. Westwood | MF |
28 | T. Souček | MF | 19 | J. Rodríguez | FW |
41 | デクラン・ライス | MF | 9 | ボウト・ベグホルスト | FW |
9 | M. Antonio | FW | 20 | マクスウェル・コルネ | MF |
20 | ジャロッド・ボーウェン | MF | 11 | D. McNeil | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | S. Benrahma | FW | 8 | J. Brownhill | MF |
8 | Pablo Fornals | MF | 14 | C. Roberts | DF |
7 | A. Yarmolenko | FW | 27 | Matěj Vydra | FW |
24 | R. Fredericks | DF | 10 | A. Barnes | FW |
16 | Mark Noble | MF | 26 | Phil Bardsley | DF |
26 | A. Masuaku | DF | 16 | D. Stephens | MF |
13 | アルフォンス・アレオラ | GK | 17 | A. Lennon | MF |
5 | V. Coufal | DF | 13 | W. Hennessey | GK |
33 | A. Král | MF | 28 | K. Long | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ウエストハム | Match Statistics | バーンリー |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
21 | シュート数 | 9 |
17 | 枠内シュート数 | 8 |
61% | ボール支配率 | 39% |
506 | パス数 | 325 |
85% | パス成功率 | 73% |
13 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
London | London Stadium |